উৎপত্তি স্থল:
জাপান
পরিচিতিমুলক নাম:
MIMAKI
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
TXF300-1600
নথি:
MIMAKI TxF300-1600 DTF প্রিন্টার, ৭২০dpi, ১,০৮০dpi, ১,৪৪0dpi রেজোলিউশন, ৬০০ মিলি কালি প্যাক এবং ১,৬১০ মিমি প্রিন্ট প্রস্থ সহ
| প্রিন্ট হেড | অন-ডিমান্ড পিজো হেড |
|---|---|
| প্রিন্টিং রেজোলিউশন | ৭২০dpi, ১,০৮০dpi, ১,৪৪0dpi |
| কালি | প্রকার/রঙ:হিট ট্রান্সফার পিগমেন্ট কালি PHT50 (C, M, Y, K, W) ক্ষমতা:৬০০ মিলি কালি প্যাক (শুধুমাত্র সাদা জন্য ৫০০ মিলি) সঞ্চালন ফাংশন:শুধুমাত্র সাদা কালির জন্য উপলব্ধ |
| সর্বোচ্চ প্রিন্ট প্রস্থ | ১,৬১০ মিমি (৬৩.৪ ইঞ্চি) |
| মিডিয়া | সর্বোচ্চ প্রস্থ:১,৬২০ মিমি (৬৩.৮ ইঞ্চি) বেধ:১.০ মিমি বা তার কম রোল ওজন:৪৫ কেজি (৯৯.২ পাউন্ড) বা তার কম |
| ইন্টারফেস | ইথারনেট ১০০০ BASE-T / USB2.0 হাই-স্পিড |
| পাওয়ার স্পেসিফিকেশন | প্রধান ইউনিট: সিঙ্গেল-ফেজ AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz x 1 |
| বিদ্যুৎ খরচ | 100V সিস্টেম: 1.3kW বা তার কম, 200V সিস্টেম: 1.75kW বা তার কম |
| সার্টিফিকেশন | VCCI ক্লাস A, FCC ক্লাস A, ETL IEC 62368-1, CE মার্কিং (EMC, লো ভোল্টেজ, মেশিনারি নির্দেশিকা, এবং RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, KC |
| মাত্রা (W*D*H) | ২,৭৮৩ x ৭০০ x ১,৩৯২ মিমি (১০৯.৬ x ২৭.৬ x ৫৪.৮ ইঞ্চি) |
| ওজন | ১৬৬ কেজি (৩৬৬.০ পাউন্ড) |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান