উৎপত্তি স্থল:
জাপান
পরিচিতিমুলক নাম:
MIMAKI
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
CJV150-107
নথি:
দ্রুত POPs এবং বৃহৎ আকারের পোস্টারগুলির জন্য উপযুক্ত
・সর্বোচ্চ প্রিন্ট / কাটিং প্রস্থ: ১,০৯০ (৪২.৯") মিমি
・সর্বোচ্চ মিডিয়া প্রস্থ: ১,১০০ (৪৩.৩") মিমি
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| প্রিন্টহেড | অন-ডিমান্ড পিজো হেড | ||||
| প্রিন্ট রেজোলিউশন | ৩৬০ ডিপিআই, ৫৪০ ডিপিআই, ৭২০ ডিপিআই, ১,০৮০ ডিপিআই, এবং ১,৪৪0 ডিপিআই | ||||
| সর্বোচ্চ প্রিন্ট প্রস্থ | ৮০০ মিমি (৩১.৫") | ১,০৯০ মিমি (৪২.৯") | ১,৩৬১ মিমি (৫৩.৬") | ১,৬১০ মিমি (৬৩.৪") | |
| সর্বোচ্চ মিডিয়া প্রস্থ | ৮১০ মিমি (৩১.৯") | ১,১০০ মিমি (৪৩.৩") | ১,৩৭1 মিমি (৫৪.০") | ১,৬২০ মিমি (৬৩.৮") | |
| কালি | প্রকার/রং | ইকো-দ্রাবক কালি ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W এবং Si) ・BS3(C,M,Y, এবং K) *শুধুমাত্র নির্দিষ্ট দেশগুলিতে উপলব্ধ ・BS4(C,M,Y, এবং K) *শুধুমাত্র নির্দিষ্ট দেশগুলিতে উপলব্ধ ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm, এবং W) সাবলিমেশন কালি ・Sb53(Bl,M,Y,K/Dk,Lbl, এবং Lm) ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl, এবং Lm) |
|||
| প্যাকেজের আকার *১ |
SS21: 440ml কালির কার্তুজ / ২L কালির প্যাক (* W এবং Si শুধুমাত্র ২২০ml কালির কার্তুজে সরবরাহ করা হয়) BS3, BS4: ৬০০ml কালির প্যাক / ২L কালির প্যাক ES3: 440ml কালির কার্তুজ (* W শুধুমাত্র ২২০ml কালির কার্তুজে সরবরাহ করা হয়) Sb53, Sb54: 440ml কালির কার্তুজ / ২L কালির প্যাক |
||||
| সঞ্চালন সিস্টেম |
MCT (মিমাকি সার্কুলেশন টেকনোলজি) শুধুমাত্র সাদা এবং সিলভার কালির জন্য প্রযোজ্য | ||||
| মিডিয়ার পুরুত্ব | ১.০ মিমি বা তার কম | ||||
| রোল করা মিডিয়ার ওজন | ৪০ কেজি (৮৮ পাউন্ড) বা তার কম | ||||
| সার্টিফিকেশন | VCCI ক্লাস A, FCC ক্লাস A, ETL UL 60950-1 সিই মার্কিং (EMC, নিম্ন ভোল্টেজ, যন্ত্রপাতি নির্দেশিকা, এবং RoHS), CB, REACH, এনার্জি স্টার, RCM (CCC অর্জনের প্রক্রিয়া চলছে।) |
||||
| ইন্টারফেস | USB ২.০, ই-মেইল বিজ্ঞপ্তি ফাংশনের জন্য LAN | ||||
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | একক-ফেজ (AC ১০০–১২০V / AC ২২০–২৪০V) | ||||
| বিদ্যুৎ খরচ | ১০০V: ১.৪৪ kVA × ১ বা তার কম / ২০০V: ১.৯২ kVA × ১ বা তার কম | ||||
| অপারেশনাল পরিবেশ | তাপমাত্রা: ২০–৩০ °C (৬৮–৮৬ °F) আর্দ্রতা: ৩৫–৬৫% Rh (ঘনীভবনহীন) |
||||
| মাত্রা (প্রস্থ×গভীরতা×উচ্চতা) | ১,৯৬৫ মিমি × ৭০০ মিমি × ১,৩৯২ মিমি (৭৭"×২৮"×৫৫") | ২,২৫৫ মিমি × ৭০০ মিমি × ১,৩৯২ মিমি (৮৯"×২৮"×৫৫") | ২,৫২৫ মিমি × ৭০০ মিমি × ১,৩৯২ মিমি (৯৯"×২৮"×৫৫") | ২,৭৭৫ মিমি × ৭০০ মিমি × ১,৩৯২ মিমি (১০৯"×২৮"×৫৫") | |
| ওজন | ১২৬ কেজি (২৭৮ পাউন্ড) | ১৪২ কেজি (৩১৩ পাউন্ড) | ১৫৭ কেজি (৩৪৬ পাউন্ড) | ১৬৮ কেজি (৩৭০ পাউন্ড) | |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান