উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
JOYINJET
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
JN-604U
নথি:
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| মডেল | JN-604U |
| মুদ্রণ প্রযুক্তি | পিজো ইলেকট্রিক ইনকজেট (ইউভি ডিটিএফ) |
| প্রিন্ট হেড | 4PC EPSON I3200-U1 |
| সর্বাধিক মুদ্রণের প্রস্থ | ≤740 মিমি |
| মিডিয়া বেধ | ≤১.৫ মিমি |
| কালি কনফিগারেশন | সিএমওয়াইকে + হোয়াইট (ডাব্লু) + লেক + ফয়েল লেক |
| কালি সরবরাহ ব্যবস্থা | রঙিন siphon + সাদা কালি স্বয়ংক্রিয় stirring |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ২৪০০ ডিপিআই |
| মুদ্রণের গতি | 4pass:15m2/h; 6pass:10m2/h; 8pass:7m2/h |
| ইন্টারফেস | গিগাবাইট ইথারনেট |
| পাওয়ার সাপ্লাই | এসি 220V±10%, 50/60HZ |
| বিদ্যুৎ খরচ | ৩৫০০ ওয়াট |
| মাত্রা (স্ট্যান্ড সহ) | 1820 ((W) × 980 ((D) × 1580 ((H) মিমি |
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | 2440 ((W) × 1000 ((D) × 730 ((H) মিমি |
| নেট ওজন (স্ট্যান্ড সহ) | ২০০ কেজি |
| অপারেটিং পরিবেশ | পাওয়ার অনঃ ১৫-৩২°সি, ৩৫-৮০% RH (কন্ডেনসেশন নেই); পাওয়ার অফঃ ৫-৪০°সি, ২০-৮০% RH (কন্ডেনসেশন নেই) |
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 110V/220V, 50-60Hz |
| গরম করার ক্ষমতা | ৩০০০W |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ১০-১২০°সি |
| উপযুক্ত ফিল্ম বেধ | ১০-২৫০ μm |
| গরম করার সময় | ১০-২০ মিনিট |
| ল্যামিনেটিং প্রস্থ | ৮০০ মিমি |
| লেমিনেটিং গতি | ০-১০ মি/মিনিট |
| ম্যাক্স রোল ফিল্ম ওডি | ২০০ মিমি |
| পণ্যের আকার | ১১৩০×৮৭৭×১২৫২ মিমি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান