उत्पत्ति के प्लेस:
जापान
ब्रांड नाम:
MIMAKI
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
जेएफएक्स200-2531
दस्तावेज़:
नया JFX200-2531* एक बड़ा फ्लैटबेड UV-क्योर करने योग्य इंकजेट प्रिंटर है जिसमें एंट्री मॉडल, JFX200-2513 की तुलना में दोगुना प्रिंटिंग क्षेत्र है, जबकि इसके प्रिंटर इंजन को बरकरार रखा गया है।
| JFX200-2531 | ||
|---|---|---|
| प्रिंटहेड | ऑन-डिमांड पीजो प्रिंटहेड (स्टैगर्ड प्रिंटहेड व्यवस्था) | |
| अधिकतम प्रिंट करने योग्य क्षेत्र (W × D) |
2,500 मिमी × 3,100 मिमी (98.4 इंच × 122 इंच) | |
| स्याही | प्रकार | UV क्योर करने योग्य स्याही : LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| UV क्योर करने योग्य स्याही : LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| UV क्योर करने योग्य स्याही : LUS-200 (C, M, Y, K, W) | ||
| UV क्योर करने योग्य स्याही : LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| UV क्योर करने योग्य स्याही : LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| प्राइमर: PR-100, PR-200 | ||
| स्याही आपूर्ति प्रणाली | प्रत्येक रंग के लिए 1-लीटर बोतलों से आपूर्ति की जाती है | |
| स्याही परिसंचरण प्रणाली *1 | मिमाकी सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी (MCT) का उपयोग करके सफेद स्याही परिसंचरण | |
| मीडिया | आकार (W × D) | 2,500 मिमी × 3,100 मिमी (98.4 इंच × 122 इंच) |
| मोटाई | 50 मिमी (2 इंच) या उससे कम | |
| वज़न | 50 किलो (110.2 पाउंड)/m2 या उससे कम | |
| इंटरफ़ेस | USB2.0 | |
| प्रमाणन | VCCI CLASS A / FCC CLASS A / ETL UL60950-1 /CB / CE मार्किंग (EMC, लो वोल्टेज, मशीनरी निर्देश और RoHS) |
|
| बिजली की आपूर्ति | सिंगल-फेज AC200-240V 12A या उससे कम, 8A या उससे कम (दो इनलेट) | |
| बिजली की खपत | 2.88 kVA,1.92 kVA (कुल: 4.8 kVA) | |
| परिचालन वातावरण | तापमान: 15 - 30 डिग्री सेल्सियस (59 - 86 डिग्री फ़ारेनहाइट) नमी: 35 - 65%Rh (कोई संघनन नहीं) |
|
| स्थापना आयाम (W×D×H) |
4,400 मिमी × 2,050 मिमी × 1,250 मिमी (173.2 इंच × 80.7 इंच × 49.2 इंच) |
|
| संयोजित आयाम (W×D×H) |
4,400 मिमी × 4,400 मिमी × 1,600 मिमी (173.2 इंच × 173.2 इंच × 63.0 इंच) |
|
| वज़न | लगभग 1,000 किलो (2,205 पाउंड) | |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें