Tempat asal:
Jepang
Nama merek:
MIMAKI
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
UJV300DTF-75
Dokumen:
"UJV300DTF-75" adalah printer UV-DTF (dapat disembuhkan UV – Direct To Film) pertama dari Mimaki.
UV-DTF adalah metode dekorasi di mana desain yang dicetak pada film khusus ditransfer ke bahan target. Ia dapat dengan mudah menghiasi permukaan bahan dengan permukaan yang tidak rata atau melengkung, yang sulit dilakukan dengan pencetakan UV konvensional.
Film eksklusif UV-DTF terdiri dari dua bagian: film berperekat dan lembaran transfer.
UV-DTF menghilangkan kebutuhan untuk menyiangi (penghapusan margin) secara manual dan memungkinkan konfirmasi konten yang dicetak sebelum transfer, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi produksi dan tingkat limbah.
"UJV300DTF-75" adalah printer UV-DTF yang dapat digunakan dengan percaya diri, mewarisi kualitas gambar tinggi dan fungsi stabil dari printer inkjet UV "seri UCJV300" kami, yang terus mendapatkan reputasi tinggi di pasar.
| UJV300DTF-75 | ||
|---|---|---|
| Kepala cetak | Kepala piezo sesuai permintaan | |
| Resolusi cetak | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi | |
| Tinta | Jenis/Warna | Tinta fleksibel dapat disembuhkan UV ELS-170 (C, M, Y, K) Tinta keras dapat disembuhkan UV ELH-100 (Putih, Bening) |
| Kapasitas | Botol 1L | |
| Sistem sirkulasi tinta | Hanya tersedia untuk tinta putih | |
| Lebar cetak maks. | 640mm (25,2 inci) | |
| Media | Lebar maks. | 650 mm (25,6 inci) |
| Diameter gulungan | φ250 mm (9,8 inci) atau kurang | |
| Berat gulungan | 45 kg (99,2 lb) atau kurang | |
| Antarmuka | USB2.0 / Ethernet 1000 BASE-T | |
| Sertifikasi | VCCI kelas A / FCC kelas A / ETL IEC 62368-1 / Penandaan CE (EMC, Tegangan rendah, Arahan mesin dan RoHS) / CB / REACH / Energy Star / RCM / KC |
|
| Catu daya | Fase tunggal AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz x 1 | |
| Konsumsi daya | AC100V: 1,44kW atau kurang / AC200V: 1,92kW atau kurang | |
| Lingkungan pengoperasian | Suhu: 20-30 degC / 68-86 degF Kelembaban: 35-65% Rh (Non-kondensasi) |
|
| Dimensi (P×L×T) | 2.090 x 930 x 1.475 mm (82,3 x 36,6 x 58,1 inci) | |
| Berat | 180 kg (396,8 lb) | |
*Klik untuk melihat gambar yang lebih besar.
| Helm | Mug | Ketel listrik | Pot bunga | |||
![]() |
||||||
| Gelas anggur | Papan seluncur | Perangkat elektronik | Tempat sampah (Indikasi Fungsional) | |||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami