Lugar de origen:
Japón
Nombre de la marca:
Mimaki
Certificación:
CE
Número de modelo:
UCJV330-130/160
Documento:
| Parámetro | Las demás partidas del anexo II | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte de mercancías |
|---|---|---|
| Modelo | Mimaki UCJV330-130: el uso de las mismas | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Tipo de producto | Impresión y corte Impresora de inyección de tinta curable LED-UV | Impresión y corte Impresora de inyección de tinta curable LED-UV |
| Ancho máximo de impresión | 1361 mm | 1610 mm |
| Efectos de la impresión central | 2.5D Relieve, acabado brillante / mate, impresión con marca de agua | 2.5D Relieve, acabado brillante / mate, impresión con marca de agua |
| Configuración de la tinta | 4Color + Spot / 6Color + Spot | 4Color + Spot / 6Color + Spot |
| Tecnología de curación | LED-UV (curado instantáneo, sin tiempo de secado) | LED-UV (curado instantáneo, sin tiempo de secado) |
| El software | RasterLink7 (con la biblioteca de texturas UV de ARTISTA) | RasterLink7 (con la biblioteca de texturas UV de ARTISTA) |
| Accesorios opcionales | Hoja antistática, ionizador, cortador XY, guía de la cara final, calentador de luz a prueba | Hoja antistática, ionizador, cortador XY, guía de la cara final, calentador de luz a prueba |
| Materiales compatible | Papel de poliéster, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno y de polietileno | Papel de poliéster, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno, de polietileno y de polietileno |
| Ventajas clave | Gráficos de señales de alta calidad, formato mediano a grande, respuesta rápida | Formación extra ancha, embalaje de vehículos, producción a granel |
Envíenos su investigación directamente