Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JOYINJET
Certificación:
CE
Número de modelo:
Impresora DTF JN-702+VH2
Solución completa de impresión DTF con 2 cabezas de impresión Epson I3200-A1 y secador de polvo automático vertical VH2 para impresión de camisetas y prendas.
La JOYINJET JN-702+VH2 es una solución completa de impresión DTF que combina losJN-702 Impresora DTFconVH2 Agitador y secador de polvo automático vertical.
Ideal para impresión personalizada en camisetas, sudaderas con capucha, jeans, bolsas de lona, sombreros, ropa deportiva y varios textiles.Características de circulación de tinta blanca madura y sistemas de mantenimiento totalmente automáticos para una producción continua estable las 24 horas.
Perfecto para pequeñas imprentas, fábricas de ropa y estudios personalizados.
| Punto de trabajo | Parámetro |
|---|---|
| Modelo de producto | JN-702 |
| Cabeza de impresión | 2PCS EPSON I3200-A1 original |
| Ancho máximo de impresión | 615 mm, longitud de impresión ilimitada |
| Ancho máximo de los medios | Las demás: |
| Resolución | Hasta 3200DPI |
| Modo de color | CMYK+W |
| Tipo de tinta | Tinta DTF de pigmento a base de agua |
| Medios de impresión | Película de transferencia de PET DTF |
| Sistema de suministro de tinta | Suministro automático de tinta, agitación y circulación automática de tinta blanca, alarma de escasez de tinta a todo color |
| Sistema de mantenimiento | Limpieza automática de la cabeza de impresión, desguace, hidratación, protección contra colisiones |
| Software RIP estándar | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| Medio ambiente de trabajo | Temperatura: 18-30°C, Humedad: 35%-65% |
| Punto de trabajo | Agitador de polvo vertical VH2 | Opcional: Mezclador de polvo económico EH2 |
|---|---|---|
| Ancho de los medios | Las demás medidas de seguridad | Las demás medidas de seguridad |
| Voltagem nominal | La norma 220V, potencia: 4000W | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Envíenos su investigación directamente