Nguồn gốc:
Nhật Bản
Hàng hiệu:
Mimaki
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
TS55-1800
Tài liệu:
Mimaki TS55-1800 là máy in phun chuyển nhiệt đột phá dành cho ngành dệt/may mặc, đạt được khả năng sản xuất cao với tốc độ in tối đa 135 mét vuông/giờ, các chức năng tuyệt vời và các tùy chọn hữu ích đảm bảo hoạt động liên tục trong thời gian dài và giảm chi phí vận hành sản xuất.
| TS55-1800 | ||
|---|---|---|
| Đầu in | Bố cục Đầu Assy so le | |
| Độ phân giải in | 480/600/1.200dpi | |
| Chiều rộng in tối đa | 1.940 mm (76,4 in) | |
| Chiều rộng vật liệu tối đa | 1.950 mm (76,8 in) | |
| Trọng lượng vật liệu dạng cuộn | 45 kg (99,2 lb) trở xuống | |
| Số khe mực | 8 | |
| Bộ mực | 4 màu / 6 màu / 7 màu / 8 màu | |
| Mực | Loại/Màu | Sb610 (Bl/M/Y/K/Lbl/Lm/Lk/Fy/Fp) |
| Dung tích | Gói mực 2L | |
| Chứng nhận | VCCI Class A / FCC Class A / Dấu CE (EMC, Điện áp thấp, Chỉ thị về máy móc và RoHS)/ Báo cáo CB / Energy Star / RCM / EAC |
|
| Giao diện | Ethernet 1000BASE-T (Khuyến nghị) / USB 2.0 Tốc độ cao | |
| Nguồn điện | Một pha AC100 - 120V/ AC200 - 240V x1 | |
| Tiêu thụ điện năng | (AC100V) 1,44kW trở xuống / (AC200V) 1,92kW trở xuống | |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 20 – 30 °C (68 – 86 °F) Độ ẩm: 35 – 65% Rh (Không ngưng tụ) |
|
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 3.240 x 713 x 1.857 mm (127,5 x 28,0 x 73,1 in) | |
| Trọng lượng | 202 kg (445,3 lb) | |
| Bộ cuộn mini jumbo (Tùy chọn) | ||
|---|---|---|
| Kích thước vật liệu dạng cuộn | Trọng lượng tối đa: Cuộn 100 kg (220,5 lb) / Nạp 300 kg (661,4 lb) Đường kính tối đa: Cuộn 280 mm (11,0 in) / Nạp 600 mm (23,6 in) Chiều rộng tối đa: 1.910 mm (75,1 in) / Chiều rộng in tối đa: 1.900 mm (74,8 in) |
|
| Nguồn điện | Một pha AC200-240V x 1 | |
| Tiêu thụ điện năng | (AC200V) 1,0kW trở xuống | |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 2.773 x 998 * x 602 mm (109,2 x 39,3 x 23,7 in) | |
| Trọng lượng | 100 kg (220,5 lb) | |
* Khi cuộn Φ 600 được lắp đặt.
| Bộ cấp mực 10kg (Tùy chọn) | ||
|---|---|---|
| Bộ mực | 4 màu / 6 màu / 7 màu / 8 màu | |
| Mực | Loại/Màu | Sb610 (Bl/M/Y/K/Lbl/Lm/Lk/Fy/Fp) |
| Dung tích | 10kg (mỗi màu) * Lk, Fy và Fp là 2L. |
|
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 824 x 1.035 x 383 mm (32,4 x 40,7 x 15,0 in) | |
| Trọng lượng | 35 kg (77,2 lb) | |
| Bộ sưởi mở rộng (Tùy chọn) | ||
|---|---|---|
| Nguồn điện | Một pha AC100-120V/AC200-240V±10% 50/60Hz ±1Hz | |
| Tiêu thụ điện năng | (AC100V) 1,0kW trở xuống / (AC200V) 1,0kW trở xuống | |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 2.336 x 108 x 236 mm (91,9 x 4,2 x 9,2 in) | |
| Trọng lượng | 15 kg (33,1 lb) | |
| Sb610 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm,Lk,Fp,Fy] |
Bl M Y K |
|---|---|
| Bl M Y K Lbl Lm | |
| Bl M Y K Lbl Lm Lk | |
| Bl M Y K Lbl Lm Fp Fy |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi