Lieu d'origine:
Japon
Nom de marque:
Mimaki
Certification:
CE
Numéro de modèle:
UJV100-160
Document:
Avec deux têtes nouvellement développées, l'UJV100-160 a poursuivi une qualité élevée, une productivité élevée et un fonctionnement stable en tant qu'imprimante à jet d'encre à durcissement UV.
En plus de NCU (Nozzle Check Unit), NRS (Nozzle Recovery System) et MAPS4 (Mimaki Advanced Pass System4), qui permettent une impression stable et de haute qualité,le DAS (Dot Adjustment System) a été intégré dans les nouvelles imprimantes de la série 100La correction de la position des points et de l'alimentation, qui nécessitait auparavant beaucoup de temps et d'efforts à effectuer manuellement, peut maintenant être effectuée automatiquement, ce qui réduit la charge de travail de l'opérateur.
*23m2/h: lorsqu'il est imprimé sur bâche en mode 4C Draft
| Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport. | ||
|---|---|---|
| Tête d'impression | Tête piézo sur demande (2 étages) | |
| Résolution d'impression | Pour les appareils de surveillance des données | |
| Encrés | Type/ couleur | L'encre résistante aux UV LUS-170 (C, M, Y, K, W, Cl) L'encre résistante aux UV LUS-210 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| Capacité | Bouteille de 1 litre | |
| Largeur maximale d'impression | 1,610 mm (63,4 pouces) | |
| Les médias | Largeur maximale | 1,620 mm (63,8 pouces) |
| Épaisseur | 10,0 mm ou moins | |
| Diamètre du rouleau | φ 250 mm ou moins | |
| Poids du rouleau | 45 kg ou moins | |
| Diamètre intérieur du rouleau | 2 pouces / 3 pouces | |
| Certifications | Le système de contrôle de l'émission de l'électricité doit être équipé d'un système de contrôle de l'émission de l'électricité. Marquage CE (EMC, basse tension, directive sur les machines et RoHS), Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
|
| Interface | Les données de connexion sont fournies par le réseau USB2.0 / Ethernet 1000BASE-T. | |
| Énergie électrique | Pour les appareils de traitement des ondes, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de fréquence. | |
| Environnement opérationnel | Température: 20 à 30 °C (68 à 86 °F) Humidité: 35 à 65% de RH (non condensant) |
|
| Dimensions (W × D × H) | 2,775 x 700 x 1.475 mm (109,3 x 27,6 x 58,1 pouces) | |
| Le poids | 167 kg (368,2 lb) | |
| LUS-170 [C,M,Y,K,W,Cl] Je vous en prie. |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K W | |
| C M Y K W Cl | |
| LUS-210 [C,M,Y,K,W,Cl] Je vous en prie. |
C M Y K |
| C M Y K W | |
| C M Y K W Cl |
*Cliquez pour voir l'image plus grande.
| Affichage extérieur | Panneau d'affichage d'éclairage | Affiche | Les banderoles et les drapeaux (tissu) | |||
| Swing P.O.P. (film pour animaux) | Étiquette | Papeterie peinte | Shoji (porte coulissante en papier) | |||
Envoyez-votre enquête directement nous