Lugar de origen:
Japón
Nombre de la marca:
Mimaki
Certificación:
CE
Número de modelo:
UJV100-160
Documento:
Con dos cabezas recientemente desarrolladas, la UJV100-160 ha perseguido una alta calidad, alta productividad y funcionamiento estable como una impresora de inyección de tinta curable por UV.
Además de NCU (Nozzle Check Unit), NRS (Nozzle Recovery System) y MAPS4 (Mimaki Advanced Pass System4), que permiten una impresión estable y de alta calidad,el DAS (Dot Adjustment System) fue incorporado en las nuevas impresoras de la serie 100La corrección de la posición de los puntos y de la alimentación, que antes requería mucho tiempo y esfuerzo para hacerse manualmente, ahora se puede hacer automáticamente, reduciendo la carga de trabajo del operador.
*23m2/h: Cuando se imprime en lonas utilizando el modo 4C Draft
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
|---|---|---|
| Cabeza de impresión | Cabeza piezoeléctrica a pedido (diseño escalonado 2) | |
| Resolución de impresión | Las imágenes se pueden reproducir en formato digital. | |
| Enciende | Tipo/Color | Tinta curable por UV LUS-170 (C, M, Y, K, W, Cl) Tinta curable por UV LUS-210 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| Capacidad | Botella de 1 litro | |
| Ancho máximo de impresión | 1,610 mm (63,4 pulgadas) | |
| Medios de comunicación | Ancho máximo | 1,620 mm (63,8 pulgadas) |
| El grosor | 10,0 mm o menos | |
| Diámetro del rollo | φ 250 mm o menos | |
| Peso del rollo | de peso igual o inferior a 45 kg | |
| Diámetro interior del rollo | 2 pulgadas / 3 pulgadas | |
| Certificaciones | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el fabricante en el momento de la emisión de la prueba de ensayo se calculará en función de las características de las emisiones de CO2 emitidas en el momento de la emisión. Marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de maquinaria y RoHS), En el caso de las empresas de la Unión Europea, el número de empresas de la Unión Europea es el número de empresas de la Unión. |
|
| Interfaz | Se aplican las reglas siguientes: | |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones de combustión interna de las categorías A, B y C se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones. | |
| Medio ambiente operativo | Temperatura: 20 ̊30 ̊C Humedad: 35 ∼ 65% de RH (no condensante) |
|
| Dimensiones (W × D × H) | 2,775 x 700 x 1.475 mm (109.3 x 27.6 x 58.1 pulgadas) | |
| Peso | 167 kg (368.2 libras) | |
| Las demás: [C, M, Y, K, W, Cl] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K W | |
| C M Y K W Cl | |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. [C, M, Y, K, W, Cl] |
C M Y K |
| C M Y K W | |
| C M Y K W Cl |
* Haga clic para ver la imagen más grande.
| Cartel exterior | Cartel de iluminación | Posicionamiento | Banderas y banderas (tejidos) | |||
| Swing P.O.P. (película de PET) | Etiqueta | Papel de pared | Shoji (puerta corredera de papel) | |||
Envíenos su investigación directamente