Herkunftsort:
Japan
Markenname:
MIMAKI
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
JFX600-2531
Dokumentieren:
Der JFX600-2531 ist ein großformatiger UV-LED-Flachbettdrucker mit einer 2,4-mal größeren Druckfläche als der JFX600-2513, wobei die Druckmaschine des JFX600-2513 beibehalten wurde.
Er ist in der Lage, direkt auf architektonische Materialien (Glas, Trennwände und Sperrholz) mit einer Standardgröße von 3 Metern zu drucken.
| JFX600-2531 | ||
|---|---|---|
| Kopf | On-Demand-Piezo-Kopf 16 Druckköpfe (4x4 Zeilen in versetzter Anordnung) |
|
| Druckauflösung | 600, 1.200 dpi | |
| Tinte | Typ | Flexible UV-härtbare Tinte: LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) *1 |
| Flexible UV-härtbare Tinte: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) *1 | ||
| Flexible UV-härtbare Tinte: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *1 *2 | ||
| Harte UV-härtbare Tinte: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Primer: PR-200 *3 | ||
| Tintenzufuhrsystem | Geliefert aus 1-Liter-Flaschen für jede Farbe | |
| Tintenzirkulationssystem *4 | Zirkulation von weißer Tinte mit Mimaki Circulation Technology (MCT) | |
| Maximale Diagrammabmessungen (B×T) | 2.500×3.100 mm (98,4×122,0") | |
| Medien | Abmessungen (B×T) | Bis zu 2.500×3.100 mm (98,4×122,0") |
| Höhe | Max. 60 mm | |
| Gewicht | Weniger als 50 kg/m² (10,2 lb./ft²), keine konzentrierte Belastung | |
| Medienabsorption | Gebläse-Adsorptionstyp + Fußschalter | |
| Anzahl der Absorptionsbereichsunterteilungen | 9 Unterteilungen (X-Achsen-Richtung) | |
| Härtungsvorrichtung | LED-UV-System | |
| Schnittstelle | Ethernet 10GBASE-T | |
| Sicherheitsstandard | UL 62368 ETL / CE-Kennzeichnung (EMV, Maschinenrichtlinie und RoHS) / REACH / RCM / KC / UKCA | |
| Stromversorgung | (Einphasig, AC200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz, 24 A) ×3 | |
| Stromverbrauch | INLET1 bis 3 | Jeder INLET: Weniger als 4,8 kVA | |
| Installationsumgebung | Temperatur | 20 – 30 °C (68 – 86 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 35 - 65%Rh (nicht kondensierend) | |
| Genauigkeit gehaltene Temperatur | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
| Temperaturgradient | Weniger als ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
| Staub | Ähnlich wie in Standardbüroumgebungen | |
| Zusammengebaute Abmessungen (B×T×H) | Ca. 5.400×5.600×1.700 mm (212,6×220,5×66,9") oder weniger | |
| Gewicht | Ca. 1.500 kg (3.306,9 lbs.) oder weniger | |
*Klicken Sie hier, um ein größeres Bild anzuzeigen.
| Unregelmäßige Formen | Möbel | Möbel | Vitrine | |||
| Innenwerbung | Außenwerbung | Badezimmer | Wanddisplay | |||
| Architektonische Substrate (Sperrholz) | Trennwand, Glas | |||||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt