Herkunftsort:
Japan
Markenname:
MIMAKI
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
JFX200-1213 EX
Dokumentieren:
Der "JFX200-1213 EX" ist ein mittelgroßer UV-Flachbettdrucker mit etwa der halben Druckfläche des "JFX200-2513 EX", der weltweit für seine hohe Bildqualität, seinen hohen Mehrwert und seine hohe Produktionsleistung bekannt ist.
Dieser Drucker ist ideal für das Upgrade von einem Desktop-UV-Drucker oder als Einstiegs-Digitaldruckmaschine.
| JFX200-1213 EX | ||
|---|---|---|
| Kopf | On-Demand-Piezo-Kopf (Anordnung von 3 versetzten Köpfen) | |
| Druckauflösung | 300, 450, 600, 900, 1.200 dpi | |
| Tinte | Typ | UV-härtende Tinte: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| UV-härtende Tinte: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| UV-härtende Tinte: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *Nur in einigen Regionen verfügbar. |
||
| UV-härtende Tinte: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| UV-härtende Tinte: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Primer: PR-200 *1 | ||
| Tintenzufuhrsystem | 1-Liter-Flasche, 250-ml-Flasche (nur LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| Tintenzirkulationssystem *3 | Weißtintenzirkulation mit Mimaki Circulation Technology (MCT) | |
| Maximale Diagrammabmessungen (B×T) | 1.270×1.300 mm (50,0×51,2") | |
| Medien | Abmessungen (B×T) | 1.270×1.300 mm (50,0×51,2") |
| Höhe | Max. 50 mm (2,0") | |
| Gewicht | Weniger als 50 kg/m2 (10,2 lb./ft2), unkonzentrierte Last | |
| Medienabsorption | Gebläse-Adsorptionstyp + Fußschalter | |
| Anzahl der Absorptionen Bereichsteilungen |
2 Teilungen (X-Achsen-Richtung) | |
| Härtungsvorrichtung | LED-UV-System | |
| Schnittstelle | USB2.0, Ethernet | |
| Sicherheitsstandard | VCCI Klasse A, CE-Zeichen, CB-Bericht, US-Sicherheitsstandard UL (UL62368-1), RoHS-Richtlinie, FCC Klasse A, Maschinenrichtlinie, RCM | |
| Eingangsspannung | Einphasig, AC 200-240 V, 50/60 Hz, weniger als 12 A | |
| Stromverbrauch | Weniger als 2,88 kVA | |
| Installationsumgebung | Temperatur | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 35 – 65 %Rh | |
| Genauigkeit gehaltene Temperatur | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
| Temperaturgradient | Weniger als ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
| Staub | Ähnlich wie in Standardbüroumgebungen | |
| Abmessungen im montierten Zustand (B×T×H) | 3.142×2.320×1.235 mm (123,7×91,3×48,6") | |
| Gewicht | 510 kg (1.124,3 lbs.) | |
*Zum Vergrößern anklicken.
| Piktogrammschild | Displays | Werbetafel | Braille-Schild | |||
| Leitplatte | Hochzeitstafel | Paket | Karte | |||
| Schlüsselanhänger | Neuheit | Flip-Wallet-Smartphone-Hülle | Schalter | |||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt