উৎপত্তি স্থল:
জাপান
পরিচিতিমুলক নাম:
MIMAKI
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
জেএফএক্স 200-1213 প্রাক্তন
"জেএফএক্স২০০-১২১৩ এক্স" একটি মাঝারি আকারের ফ্ল্যাটবেড ইউভি প্রিন্টার যা "জেএফএক্স২০০-২৫১৩ এক্স" এর প্রায় অর্ধেক মুদ্রণ আকারের, যা উচ্চ চিত্রের গুণমান, উচ্চ সংযোজন মূল্যের জন্য বিশ্বব্যাপী ভালভাবে গৃহীত হয়েছে,এবং উচ্চ উৎপাদন প্রিন্ট.
এই প্রিন্টারটি ডেস্কটপ ইউভি প্রিন্টার থেকে আপগ্রেড করার জন্য আদর্শ বা এন্ট্রি-লেভেল ডিজিটাল প্রিন্টার হিসাবে।
| JFX200-1213 EX | ||
|---|---|---|
| মাথা | চাহিদা অনুসারে পাইজো হেড (৩টি হেডের অ্যারে) | |
| মুদ্রণ রেজোলিউশন | 300, ৪৫০, ৬০০, ৯০০, ১,২০০ ডিপিআই | |
| কালি | প্রকার | ইউভি-কুরিয়েবল কালিঃ LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| ইউভি-কুরিয়েবল কালিঃ LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| ইউভি-কুরিয়েবল কালিঃ LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *শুধুমাত্র কিছু অঞ্চলে উপলব্ধ। |
||
| ইউভি কুরিয়েবল কালিঃ LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| ইউভি-কুরিং কালিঃ এলএইচ-১০০ (সি, এম, ওয়াই, কে, এলসি, এলএম, ডাব্লু, ক্ল) | ||
| প্রাইমারঃ PR-200 *1 | ||
| কালি সরবরাহ ব্যবস্থা | 1 লিটার বোতল, 250 মিলি বোতল (শুধুমাত্র LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| কালি সঞ্চালন সিস্টেম *3 | মিমাকি সার্কুলেশন টেকনোলজি (এমসিটি) ব্যবহার করে সাদা কালি সঞ্চালন | |
| সর্বাধিক ডায়াগ্রামের মাত্রা (W × D) | 1,270×1,300 মিমি (50.0×51.2") | |
| গণমাধ্যম | মাত্রা (W×D) | 1,270×1,300 মিমি (50.0×51.2") |
| উচ্চতা | সর্বোচ্চ ৫০ মিমি (২.০") | |
| ওজন | ৫০ কেজি/মি2 (১০.২ পাউন্ড/ফুট) এর কম, ঘনীভূত নয় | |
| মিডিয়া শোষণ | ব্লাভার অ্যাডসর্পশন টাইপ + ফুট সুইচ | |
| শোষণের সংখ্যা এলাকা পার্টিশন |
2 টি পার্টিশন (এক্স-অক্ষ দিক) | |
| কুরিং ডিভাইস | LED-UV সিস্টেম | |
| ইন্টারফেস | ইউএসবি ২।0ইথারনেট | |
| নিরাপত্তা মান | ভিসিসিআই ক্লাস এ, সিই চিহ্ন, সিবি রিপোর্ট, মার্কিন নিরাপত্তা মান UL (UL62368-1), RoHS নির্দেশিকা, FCC ক্লাস এ, মেশিন নির্দেশিকা, RCM | |
| ইনপুট পাওয়ার সাপ্লাই | একক ফেজ, এসি ২০০-২৪০ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ, ১২ এ এর কম | |
| বিদ্যুৎ খরচ | ২.৮৮ কেভিএ এর কম | |
| ইনস্টলেশন পরিবেশ | তাপমাত্রা | ১৫ ∙ ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৫৯ ∙ ৮৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট) |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ৩৫ ০৬৫ % আরএইচ | |
| সঠিকতা বজায় রাখা তাপমাত্রা | ২০ ∙ ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৬৮ ∙ ৭৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট) | |
| তাপমাত্রা গ্রেডিয়েন্ট | ± 10 °C/ঘন্টা (± 18 °F/ঘন্টা) এর কম | |
| ধুলো | স্ট্যান্ডার্ড অফিস পরিবেশে অনুরূপ | |
| একত্রিত মাত্রা (W × D × H) | 3,142×2,320×1,235 মিমি (123.7×91.3×48.6") | |
| ওজন | ৫১০ কেজি (১)124.৩ পাউন্ড) | |
* বড় ছবি দেখতে ক্লিক করুন।
| পিক্টোগ্রাম চিহ্ন | প্রদর্শন | বিজ্ঞাপন প্যানেল | ব্রেইল সাইন | |||
| গাইড প্লেট | বিয়ের বোর্ড | প্যাকেজ | কার্ড | |||
| চাবি চেইন | নতুনত্ব | ফ্লিপ ওয়ালেট স্মার্টফোন কেস | স্যুইচ | |||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান