Τόπος καταγωγής:
Ιαπωνία
Μάρκα:
MIMAKI
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
JFX200-1213 EX
Εγγραφο:
Το "JFX200-1213 EX" είναι ένας εκτυπωτής UV flatbed μεσαίου μεγέθους με περίπου το μισό μέγεθος εκτύπωσης του "JFX200-2513 EX", ο οποίος έχει γίνει ευρέως αποδεκτός παγκοσμίως για την υψηλή ποιότητα εικόνας, την υψηλή προστιθέμενη αξία και τις υψηλής παραγωγικότητας εκτυπώσεις του.
Αυτός ο εκτυπωτής είναι ιδανικός για αναβάθμιση από έναν επιτραπέζιο εκτυπωτή UV ή ως μηχανή ψηφιακής εκτύπωσης αρχικού επιπέδου.
| JFX200-1213 EX | ||
|---|---|---|
| Κεφαλή | Κεφαλή Piezo on-demand (Σειρά 3 κεφαλών σε διάταξη) | |
| Ανάλυση εκτύπωσης | 300, 450, 600, 900, 1.200dpi | |
| Μελάνι | Τύπος | Μελάνι UV curable: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| Μελάνι UV curable: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| Μελάνι UV curable: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *Διατίθεται μόνο σε ορισμένες περιοχές. |
||
| Μελάνι UV curable: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| Μελάνι UV curable: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Primer: PR-200 *1 | ||
| Σύστημα παροχής μελανιού | Μπουκάλι 1 λίτρου, μπουκάλι 250 ml (μόνο LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| Σύστημα κυκλοφορίας μελανιού *3 | Κυκλοφορία λευκού μελανιού χρησιμοποιώντας την τεχνολογία κυκλοφορίας Mimaki (MCT) | |
| Μέγιστες διαστάσεις διαγράμματος (Π×Β) | 1.270×1.300 mm (50.0×51.2") | |
| Μέσα | Διαστάσεις (Π×Β) | 1.270×1.300 mm (50.0×51.2") |
| Ύψος | Μέγ. 50 mm (2.0") | |
| Βάρος | Λιγότερο από 50 kg/m2 (10.2 lb./ft2), μη συγκεντρωμένο φορτίο | |
| Απορρόφηση μέσων | Τύπος απορρόφησης φυσητήρα + ποδοδιακόπτης | |
| Αριθμός απορρόφησης διαχωρισμοί περιοχής |
2 διαχωρισμοί (κατεύθυνση άξονα Χ) | |
| Συσκευή σκλήρυνσης | Σύστημα LED-UV | |
| Διασύνδεση | USB2.0, Ethernet | |
| Πρότυπο ασφαλείας | VCCI class A, σήμα CE, έκθεση CB, πρότυπο ασφαλείας ΗΠΑ UL (UL62368-1), Οδηγία RoHS, FCC Class A, Οδηγία μηχανημάτων, RCM | |
| Παροχή ρεύματος | Μονοφασικό, AC 200-240 V, 50/60 Hz, λιγότερο από 12 A | |
| Κατανάλωση ρεύματος | Λιγότερο από 2.88 kVA | |
| Περιβάλλον εγκατάστασης | Θερμοκρασία | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
| Σχετική υγρασία | 35 – 65 %Rh | |
| Διατηρούμενη θερμοκρασία ακρίβειας | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
| Κλίση θερμοκρασίας | Λιγότερο από ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
| Σκόνη | Παρόμοια με τυπικά περιβάλλοντα γραφείου | |
| Συναρμολογημένες διαστάσεις (Π×Β×Υ) | 3.142×2.320×1.235 mm (123.7×91.3×48.6") | |
| Βάρος | 510 kg (1.124,3 lbs.) | |
*Κάντε κλικ για να δείτε τη μεγαλύτερη εικόνα.
| Σήμα εικονογράμματος | Οθόνες | Διαφημιστικό πάνελ | Σήμα Braille | |||
| Πλάκα οδηγού | Πίνακας γάμου | Πακέτο | Κάρτα | |||
| Μπρελόκ | Καινοτομία | Θήκη smartphone flip wallet | Διακόπτης | |||
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε