Lugar de origem:
Japão
Marca:
MIMAKI
Certificação:
CE
Número do modelo:
JFX200-1213EX
Documento:
A "JFX200-1213 EX" é uma impressora UV de mesa plana de tamanho médio com cerca de metade do tamanho de impressão da "JFX200-2513 EX", que tem sido bem recebida em todo o mundo por sua alta qualidade de imagem, alto valor agregado e impressões de alta produção.
Esta impressora é ideal para atualizar de uma impressora UV de mesa ou como uma máquina de impressão digital de nível básico.
| JFX200-1213 EX | ||
|---|---|---|
| Cabeça | Cabeça Piezo sob demanda (Array de 3 cabeças escalonadas) | |
| Resolução de impressão | 300, 450, 600, 900, 1.200dpi | |
| Tinta | Tipo | Tinta curável UV: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| Tinta curável UV: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| Tinta curável UV: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *Disponível apenas em algumas regiões. |
||
| Tinta curável UV: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| Tinta curável UV: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Primer: PR-200 *1 | ||
| Sistema de fornecimento de tinta | Frasco de 1 litro, frasco de 250 ml (apenas LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| Sistema de circulação de tinta *3 | Circulação de tinta branca usando a Tecnologia de Circulação Mimaki (MCT) | |
| Dimensões máximas do diagrama (L×P) | 1.270×1.300 mm (50,0×51,2") | |
| Mídia | Dimensões (L×P) | 1.270×1.300 mm (50,0×51,2") |
| Altura | Máx. 50 mm (2,0") | |
| Peso | Menos de 50 kg/m2 (10,2 lb./ft2), carga não concentrada | |
| Absorção da mídia | Tipo de adsorção por soprador + pedal | |
| Número de absorção partições de área |
2 partições (direção do eixo X) | |
| Dispositivo de cura | Sistema LED-UV | |
| Interface | USB2.0, Ethernet | |
| Padrão de segurança | VCCI classe A, marca CE, relatório CB, padrão de segurança dos EUA UL (UL62368-1), Diretiva RoHS, FCC Classe A, Diretiva de máquinas, RCM | |
| Fonte de alimentação de entrada | Monofásico, CA 200-240 V, 50/60 Hz, menos de 12 A | |
| Consumo de energia | Menos de 2,88 kVA | |
| Ambiente de instalação | Temperatura | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
| Umidade relativa | 35 – 65 %Rh | |
| Temperatura mantida com precisão | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
| Gradiente de temperatura | Menos de ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
| Poeira | Semelhante aos ambientes de escritório padrão | |
| Dimensões montadas (L×P×A) | 3.142×2.320×1.235 mm (123,7×91,3×48,6") | |
| Peso | 510 kg (1.124,3 lbs.) | |
*Clique para ver a imagem maior.
| Sinal pictograma | Displays | Painel de publicidade | Sinal Braille | |||
| Placa guia | Quadro de casamento | Pacote | Cartão | |||
| Chaveiro | Novidade | Capa de smartphone com carteira flip | Interruptor | |||
Envie-nos seu inquérito diretamente