Tempat asal:
Jepang
Nama merek:
MIMAKI
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
JFX200-1213 EX
Dokumen:
"JFX200-1213 EX" adalah printer UV flatbed ukuran menengah dengan sekitar setengah ukuran cetak dari "JFX200-2513 EX", yang telah diterima dengan baik di seluruh dunia untuk kualitas gambar yang tinggi, nilai tambah tinggi,dan cetakan produksi tinggi.
Printer ini ideal untuk upgrade dari printer UV desktop atau sebagai mesin cetak digital entry-level.
| JFX200-1213 EX | ||
|---|---|---|
| Kepala | On-demand Piezo head (Array of 3 heads stagger) | |
| Resolusi cetak | 300, 450, 600, 900, 1.200dpi | |
| Tinta | Jenis | Tinta yang dapat dikeringkan dengan sinar UV: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| Tinta yang dapat dikeringkan UV: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| Tinta yang dapat dikeringkan dengan UV: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *Hanya tersedia di beberapa wilayah. |
||
| Tinta yang dapat dikeringkan dengan sinar UV: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| Tinta yang dapat dikeringkan dengan UV: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Primer: PR-200 *1 | ||
| Sistem Pasokan Tinta | Botol 1 liter, botol 250 ml (hanya LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| Sistem sirkulasi tinta *3 | Sirkulasi tinta putih menggunakan Mimaki Circulation Technology (MCT) | |
| Dimensi maksimum diagram (W × D) | 1, 270 × 1.300 mm (50.0 × 51.2) | |
| Media | Dimensi (W × D) | 1, 270 × 1.300 mm (50.0 × 51.2) |
| Ketinggian | Maks. 50 mm (2.0") | |
| Berat badan | Kurang dari 50 kg/m2 (10,2 lb/ft2), beban tidak terkonsentrasi | |
| Penyerapan media | Tipe adsorpsi blower + switch kaki | |
| Jumlah penyerapan area partisi |
2 partisi (arah sumbu X) | |
| Perangkat pengerasan | Sistem LED-UV | |
| Antarmuka | USB2.0, Ethernet | |
| Standar keselamatan | VCCI kelas A, tanda CE, laporan CB, standar keselamatan AS UL (UL62368-1), arahan RoHS, FCC kelas A, arahan mesin, RCM | |
| Sumber daya input | Fase tunggal, AC 200-240 V, 50/60 Hz, kurang dari 12 A | |
| Konsumsi daya | Kurang dari 2,88 kVA | |
| Lingkungan pemasangan | Suhu | 15 30 °C (59 86 °F) |
| Kelembaban relatif | 35 65 %Rh | |
| Keakuratan suhu yang dipertahankan | 20 °C 25 °C (68 °F 77) | |
| Gradien suhu | Kurang dari ± 10 °C/jam (± 18 °F/jam) | |
| Bubuk | Mirip dengan lingkungan kantor standar | |
| Dimensi yang dirakit (W × D × H) | 3,142×2,320×1,235 mm (123,7×91,3×48,6") | |
| Berat badan | 510 kg (1,124.3 lbs.) | |
Klik untuk melihat gambar yang lebih besar.
| Tanda piktogram | Tampilan | Panel Iklan | Tanda Braille | |||
| Plat panduan | Papan pernikahan | Paket | Kartu | |||
| Rantai kunci | Keunikan | Flip dompet kasus smartphone | Pergantian | |||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami