Tempat asal:
Jepang
Nama merek:
MIMAKI
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
JFX200-1213 EX
Dokumen:
“JFX200-1213 EX” adalah printer UV flatbed ukuran sedang dengan ukuran cetak sekitar setengah dari “JFX200-2513 EX,” yang telah diterima dengan baik di seluruh dunia karena kualitas gambarnya yang tinggi, nilai tambah yang tinggi, dan cetakan produksi yang tinggi.
Printer ini ideal untuk meningkatkan dari printer UV desktop atau sebagai mesin cetak digital tingkat pemula.
| JFX200-1213 EX | ||
|---|---|---|
| Kepala | Kepala Piezo sesuai permintaan (Susunan 3 kepala berselang) | |
| Resolusi cetak | 300, 450, 600, 900, 1.200dpi | |
| Tinta | Jenis | Tinta yang dapat disembuhkan UV: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| Tinta yang dapat disembuhkan UV: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| Tinta yang dapat disembuhkan UV: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *Hanya tersedia di beberapa wilayah. |
||
| Tinta yang dapat disembuhkan UV: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| Tinta yang dapat disembuhkan UV: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Primer: PR-200 *1 | ||
| Sistem Pasokan Tinta | Botol 1 liter, botol 250ml (hanya LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| Sistem sirkulasi tinta *3 | Sirkulasi tinta putih menggunakan Teknologi Sirkulasi Mimaki (MCT) | |
| Dimensi diagram maksimum (P×L) | 1.270×1.300 mm (50.0×51.2") | |
| Media | Dimensi (P×L) | 1.270×1.300 mm (50.0×51.2") |
| Tinggi | Maks. 50 mm (2.0") | |
| Berat | Kurang dari 50 kg/m2 (10.2 lb./ft2), beban tidak terkonsentrasi | |
| Penyerapan media | Tipe penyerapan blower + sakelar kaki | |
| Jumlah penyerapan partisi area |
2 partisi (arah sumbu-X) | |
| Perangkat pengeringan | Sistem LED-UV | |
| Antarmuka | USB2.0, Ethernet | |
| Standar keselamatan | VCCI kelas A, tanda CE, laporan CB, standar keselamatan AS UL (UL62368-1), Arahan RoHS, FCC Kelas A, Arahan Mesin, RCM | |
| Catu daya masukan | Fase tunggal, AC 200-240 V, 50/60 Hz, kurang dari 12 A | |
| Konsumsi daya | Kurang dari 2,88 kVA | |
| Lingkungan instalasi | Suhu | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
| Kelembaban relatif | 35 – 65 %Rh | |
| Suhu yang dipertahankan akurasi | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
| Gradien suhu | Kurang dari ± 10 °C/jam (± 18 °F/jam) | |
| Debu | Mirip dengan lingkungan kantor standar | |
| Dimensi Rakitan (P×L×T) | 3.142×2.320×1.235 mm (123.7×91.3×48.6") | |
| Berat | 510 kg (1.124,3 lbs.) | |
*Klik untuk melihat gambar yang lebih besar.
| Tanda piktogram | Tampilan | Panel Iklan | Tanda Braille | |||
| Pelat panduan | Papan pernikahan | Paket | Kartu | |||
| Gantungan kunci | Kebaruan | Casing ponsel pintar dompet lipat | Sakelar | |||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami