Lieu d'origine:
Japon
Nom de marque:
MIMAKI
Certification:
CE
Numéro de modèle:
JFX200-1213EX
Document:
La "JFX200-1213 EX" est une imprimante UV à plat de taille moyenne avec environ la moitié de la taille d'impression de la "JFX200-2513 EX", qui a été bien accueillie dans le monde entier pour sa qualité d'image élevée, sa valeur ajoutée élevée et ses impressions à forte production.
Cette imprimante est idéale pour passer d'une imprimante UV de bureau ou comme machine d'impression numérique d'entrée de gamme.
| JFX200-1213 EX | ||
|---|---|---|
| Tête | Tête piézoélectrique à la demande (rangée de 3 têtes en quinconce) | |
| Résolution d'impression | 300, 450, 600, 900, 1 200 dpi | |
| Encre | Type | Encre durcissable aux UV : LUS-120 (C, M, J, N, B, Cl) |
| Encre durcissable aux UV : LUS-150 (C, M, J, N, Lc, Lm, B) | ||
| Encre durcissable aux UV : LUS-211 (C, M, J, N, B, Cl) *Disponible uniquement dans certaines régions. |
||
| Encre durcissable aux UV : LUS-350 (C, M, J, N, B, Cl) | ||
| Encre durcissable aux UV : LH-100 (C, M, J, N, Lc, Lm, B, Cl) | ||
| Primaire : PR-200 *1 | ||
| Système d'alimentation en encre | Bouteille de 1 litre, bouteille de 250 ml (LH-100, LUS-120, PR-200 uniquement) *2 | |
| Système de circulation d'encre *3 | Circulation de l'encre blanche utilisant la technologie de circulation Mimaki (MCT) | |
| Dimensions maximales du diagramme (L×P) | 1 270×1 300 mm (50,0×51,2") | |
| Support | Dimensions (L×P) | 1 270×1 300 mm (50,0×51,2") |
| Hauteur | Max. 50 mm (2,0") | |
| Poids | Moins de 50 kg/m2 (10,2 lb./pi2), charge non concentrée | |
| Absorption du support | Type d'adsorption par soufflerie + pédale | |
| Nombre d'adsorption partitions de zone |
2 partitions (direction de l'axe X) | |
| Dispositif de durcissement | Système LED-UV | |
| Interface | USB2.0, Ethernet | |
| Norme de sécurité | VCCI classe A, marquage CE, rapport CB, norme de sécurité américaine UL (UL62368-1), directive RoHS, FCC classe A, directive Machines, RCM | |
| Alimentation électrique | Monophasé, CA 200-240 V, 50/60 Hz, moins de 12 A | |
| Consommation électrique | Moins de 2,88 kVA | |
| Environnement d'installation | Température | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
| Humidité relative | 35 – 65 %HR | |
| Température maintenue avec précision | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
| Gradient de température | Moins de ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
| Poussière | Similaire aux environnements de bureau standard | |
| Dimensions assemblées (L×P×H) | 3 142×2 320×1 235 mm (123,7×91,3×48,6") | |
| Poids | 510 kg (1 124,3 lb) | |
*Cliquez pour afficher l'image en plus grand.
| Panneau pictogramme | Affichages | Panneau publicitaire | Panneau braille | |||
| Plaque de guidage | Panneau de mariage | Emballage | Carte | |||
| Porte-clés | Nouveauté | Étui de smartphone à rabat | Commutateur | |||
Envoyez-votre enquête directement nous