Lieu d'origine:
Japon
Nom de marque:
MIMAKI
Certification:
CE
Numéro de modèle:
UJF-3042 MKII EX e
Document:
"UJF-3042MkII EX e" est le modèle EXTRA de "UJF-3042MkII e", dont la haute productivité, les excellentes performances de la machine et la beauté de l'impression sont conservées pour améliorer la configuration de 3 têtes d'impression à 4.
Prend en charge le format A3 et une hauteur de 153 mm et 8 couleurs.
La configuration à 4 têtes d'impression permet une fixation supplémentaire d'encre blanche, transparente et d'apprêt avec la couleur de processus (CMYK) de base, car 8 bouteilles d'encre peuvent être montées.
Un processus actuel d'application manuelle de l'apprêt et un travail supplémentaire de traitement de surface seront terminés par un seul réglage d'impression de cette nouvelle imprimante.
Une imprimante à jet d'encre UV-LED compacte mais performante de format A3, "UJF-3042MkII EX e" réalise une impression à haute valeur ajoutée.
| UJF-3042MkII EX e | |||
|---|---|---|---|
| Tête d'impression | Tête d'impression piézoélectrique à la demande (4 têtes d'impression disposées en quinconce) |
||
| Résolution d'impression | Maximum : 1200 x 1200 dpi | ||
| Zone d'impression maximale | Largeur : 300 mm Longueur : 420 mm (format A3) |
||
| Encre | Type/Couleur | LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-150 (C, M, Y, K, W) PR-200 (Apprêt) |
|
| Conditionnement | LH-100, LUS-120, PR-200 : bouteille de 250 ml / bouteille de 1 L LUS-150 : bouteille de 1 L |
||
| Supports | Épaisseur | 153 mm (6 pouces) ou moins | |
| Poids | 5 kg (11 lb) ou moins | ||
| Certifications | VCCI classe A / FCC classe A / ETL IEC 62368-1 / Marquage CE (CEM, basse tension, directive Machines et RoHS) / CB / REACH / Energy Star / EAC / RCM |
||
| Interface | Ethernet / USB2.0 | ||
| Niveau sonore | Mode veille : 55 dB ou moins (FAST-A, mesuré à 1 m de la source) Fonctionnement continu : 65 dB ou moins Fonctionnement discontinu : 70 dB ou moins |
||
| Alimentation | Monophasé AC100-240V, ±10%, 50/60Hz ±1Hz | ||
| Consommation électrique | 1 000 W ou moins | ||
| Environnement de fonctionnement | Température | 20 - 30 °C (68 - 86 °F) | |
| Humidité | 35 - 65%Rh (sans condensation) | ||
| Température recommandée | 20 - 25 °C (68 - 77 °F) | ||
| Changement de température | ±10 °C (±50 °F) /h ou moins | ||
| Niveau de poussière | Équivalent au niveau d'un sol de bureau général | ||
| Logiciel RIP | RasterLink7 (fourni) | ||
| Dimensions (L × P × H) *1 | 1 355 mm × 1 290 mm × 856 mm (53,4 pouces × 50,8 pouces × 33,7 pouces) |
||
| Poids | 135 kg (297,6 lb) | ||
Envoyez-votre enquête directement nous