Lieu d'origine:
Japon
Nom de marque:
MIMAKI
Certification:
CE
Numéro de modèle:
UJF-7151 plusII
Document:
L'UJF-7151 plusII est un modèle d'imprimante à jet d'encre UV haute performance avec une grande précision, une grande qualité d'image et une grande vitesse, et constitue une amélioration supplémentaire de la qualité et de la stabilité par rapport au modèle actuel,le UJF-7151 plus, qui offrait une grande précision et une grande qualité d'image en plus d'une productivité et d'une stabilité de premier ordre.
Il offre une nouvelle expression avec la fonction de brillance des couleurs, une impression haute définition à 1800 dpi,et la possibilité d'automatiser le transport des pièces avec les commandes MDL (Mimaki Device Language) originales de Mimaki.
| Les États membres doivent: | ||
|---|---|---|
| Tête d'impression | Tête piézo sur demande (8 têtes d'impression échelonnées) | |
| Résolution d'impression | 600 dpi / 900 dpi / 1200 dpi / 1800 dpi | |
| Surface imprimable maximale | 710 × 510 mm (28 × 20 pouces) | |
| Encrés | Type/couleur | LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) PR-200 (primaire) |
| Taille du colis | Bouteille de 200 ml (MUH-100-Si) Bouteille de 250 ml (LH-100, LUS-120, PR-200) 1 litre de bouteille (LH-100, LUS-120, LUS-350, PR-200) |
|
| Les médias | Taille | 730 × 530 mm (28,7 × 20,9 pouces) ou moins |
| Taille | de diamètre inférieur ou égal à 153 mm | |
| Le poids | 30 kg ou moins | |
| Certifications | Le système de contrôle de l'émission de l'électricité doit être équipé d'un système de contrôle de l'émission de l'électricité. Marquage CE (EMC, basse tension, directive sur les machines et RoHS), CB, REACH |
|
| Interface | USB 2.0 ou Ethernet | |
| Énergie électrique | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la fréquence d'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de commande électronique. | |
| Consommation d'électricité | Moins de 1,3 kVA | |
| Environnement opérationnel | Température | 15 à 30 °C (59 à 86 °F) |
| Humidité | 35 à 65% de Rh (non condensé) | |
| Recommandé Température |
20 à 25 °C (68 à 77 °F) | |
| Température changement |
± 10 °C (± 50 °F) /h ou moins | |
| Niveau de poussière | Équivalent à un niveau de plancher de bureau général | |
| Dimensions (W × D × H) | 2,203 × 1,572 × 1,293 mm / 87 × 62 × 51 pouces | |
| Le poids | 330 kg / 728 lb (y compris la base dédiée) | |
*Cliquez pour voir l'image plus grande.
Envoyez-votre enquête directement nous