Luogo di origine:
Giappone
Marca:
MIMAKI
Certificazione:
CE
Numero di modello:
UJF-7151 piùII
Documento:
L'UJF-7151 plusII è un modello di stampante a getto d'inchiostro UV ad alte prestazioni con alta precisione, alta qualità dell'immagine e alta velocità, ed è un ulteriore miglioramento di qualità e stabilità rispetto al modello attuale,il UJF-7151 plus, che offriva un'elevata precisione e una elevata qualità dell'immagine oltre a una produttività e stabilità leader nella sua categoria.
Offre una nuova espressione con la funzione di lucentezza dei colori, stampa ad alta definizione a 1800 dpi,e la capacità di automatizzare il trasporto del pezzo di lavoro con i comandi originali MDL (Mimaki Device Language).
| UJF-7151 più II | ||
|---|---|---|
| Testa di stampa | Testa piezo su richiesta (8 teste di stampa scaglionate) | |
| Risoluzione di stampa | 600 dpi / 900 dpi / 1200 dpi / 1800 dpi | |
| Superficie di stampa massima | 710 × 510 mm (28 × 20 pollici) | |
| Inchiostro | Tipo/Colore | LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) MUH-100-Si (Si) LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) PR-200 (primato) |
| Dimensione del pacchetto | Bottiglia da 200 ml (MUH-100-Si) Bottiglia da 250 ml (LH-100, LUS-120, PR-200) Bottiglia da 1 litro (LH-100, LUS-120, LUS-350, PR-200) |
|
| Mediatiche | Dimensione | di larghezza superiore a 50 mm |
| Altezza | di larghezza uguale o inferiore a 153 mm | |
| Peso | 30 kg (66 lb) o meno | |
| Certificazioni | VCCI classe A, FCC classe A, ETL IEC 62368-1, Marcatura CE (EMC, bassa tensione, direttiva macchine e RoHS), CB, REACH |
|
| Interfaccia | USB 2.0 / Ethernet | |
| Fornitore di alimentazione | Fase singola AC100-240V +6%/-10% 50/60Hz ± 1Hz | |
| Consumo di energia | Altri dispositivi per la trasmissione elettronica | |
| Ambiente operativo | Temperatura | 15 - 30°C (59 - 86°F) |
| Umidità | 35 - 65%Rh (non condensante) | |
| Raccomandato Temperatura |
20 - 25°C (68 - 77°F) | |
| Temperatura cambiamento |
±10°C (±50°F) /h o meno | |
| Livello di polvere | Equivalente a un piano generale per uffici | |
| Dimensioni (W × D × H) | 2,203 × 1,572 × 1,293 mm / 87 × 62 × 51 pollici | |
| Peso | 330 kg / 728 lb (compresa la base dedicata) | |
*Clicca per vedere l'immagine più grande.
Invii la vostra indagine direttamente noi