Nguồn gốc:
Nhật Bản
Hàng hiệu:
MIMAKI
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
JFX200-1213 EX
Tài liệu:
"JFX200-1213 EX" là máy in UV phẳng khổ vừa với kích thước in bằng khoảng một nửa so với "JFX200-2513 EX", vốn đã được đón nhận rộng rãi trên toàn thế giới nhờ chất lượng hình ảnh cao, giá trị gia tăng cao và bản in sản xuất cao.
Máy in này lý tưởng để nâng cấp từ máy in UV để bàn hoặc làm máy in kỹ thuật số cấp nhập môn.
| JFX200-1213 EX | ||
|---|---|---|
| Đầu in | Đầu in Piezo theo yêu cầu (Mảng 3 đầu in so le) | |
| Độ phân giải in | 300, 450, 600, 900, 1.200dpi | |
| Mực in | Loại | Mực UV có thể đóng rắn: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| Mực UV có thể đóng rắn: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| Mực UV có thể đóng rắn: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *Chỉ có sẵn ở một số khu vực. |
||
| Mực UV có thể đóng rắn: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| Mực UV có thể đóng rắn: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Primer: PR-200 *1 | ||
| Hệ thống cung cấp mực | Chai 1 lít, chai 250ml (chỉ LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| Hệ thống tuần hoàn mực *3 | Tuần hoàn mực trắng bằng Công nghệ Tuần hoàn Mimaki (MCT) | |
| Kích thước sơ đồ tối đa (R×S) | 1.270×1.300 mm (50.0×51.2") | |
| Vật liệu | Kích thước (R×S) | 1.270×1.300 mm (50.0×51.2") |
| Chiều cao | Tối đa 50 mm (2.0") | |
| Trọng lượng | Ít hơn 50 kg/m2 (10.2 lb./ft2), tải trọng không tập trung | |
| Hấp thụ vật liệu | Loại hấp thụ bằng quạt gió + công tắc chân | |
| Số lượng hấp thụ phân vùng khu vực |
2 phân vùng (theo hướng trục X) | |
| Thiết bị đóng rắn | Hệ thống LED-UV | |
| Giao diện | USB2.0, Ethernet | |
| Tiêu chuẩn an toàn | VCCI class A, CE mark, CB report, Tiêu chuẩn an toàn Hoa Kỳ UL (UL62368-1), Chỉ thị RoHS, FCC Class A, Chỉ thị Máy móc, RCM | |
| Nguồn điện đầu vào | Một pha, AC 200-240 V, 50/60 Hz, ít hơn 12 A | |
| Tiêu thụ điện năng | Ít hơn 2.88 kVA | |
| Môi trường lắp đặt | Nhiệt độ | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
| Độ ẩm tương đối | 35 – 65 %Rh | |
| Nhiệt độ duy trì độ chính xác | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
| Độ dốc nhiệt độ | Ít hơn ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
| Bụi | Tương tự như môi trường văn phòng tiêu chuẩn | |
| Kích thước lắp ráp (R×S×C) | 3.142×2.320×1.235 mm (123.7×91.3×48.6") | |
| Trọng lượng | 510 kg (1.124,3 lbs.) | |
*Nhấp để xem hình ảnh lớn hơn.
| Biển báo hình | Màn hình | Bảng quảng cáo | Biển báo chữ nổi | |||
| Tấm hướng dẫn | Bảng cưới | Gói hàng | Thẻ | |||
| Móc khóa | Mới lạ | Ốp lưng điện thoại thông minh dạng ví | Công tắc | |||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi