สถานที่กำเนิด:
ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อแบรนด์:
MIMAKI
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
เจเอฟเอ็กซ์200-1213 อีเอ็กซ์
"JFX200-1213 EX" เป็นเครื่องพิมพ์ UV แบบ flatbed ขนาดกลางที่มีขนาดการพิมพ์ประมาณครึ่งหนึ่งของ "JFX200-2513 EX" ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีทั่วโลกในด้านคุณภาพของภาพสูง มูลค่าเพิ่มสูง และการพิมพ์จำนวนมาก
เครื่องพิมพ์นี้เหมาะสำหรับการอัปเกรดจากเครื่องพิมพ์ UV แบบตั้งโต๊ะ หรือเป็นเครื่องพิมพ์ดิจิทัลระดับเริ่มต้น
| JFX200-1213 EX | ||
|---|---|---|
| หัวพิมพ์ | หัวพิมพ์ Piezo แบบออนดีมานด์ (อาร์เรย์ของหัวพิมพ์ 3 หัวแบบสลับ) | |
| ความละเอียดในการพิมพ์ | 300, 450, 600, 900, 1,200dpi | |
| หมึก | ชนิด | หมึก UV curable : LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| หมึก UV curable : LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| หมึก UV curable : LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *มีจำหน่ายเฉพาะบางภูมิภาคเท่านั้น |
||
| หมึก UV curable : LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| หมึก UV curable : LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Primer: PR-200 *1 | ||
| ระบบจ่ายหมึก | ขวดขนาด 1 ลิตร, ขวดขนาด 250 มล. (เฉพาะ LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| ระบบหมุนเวียนหมึก *3 | การหมุนเวียนหมึกสีขาวโดยใช้เทคโนโลยี Mimaki Circulation Technology (MCT) | |
| ขนาดไดอะแกรมสูงสุด (กว้าง×ยาว) | 1,270×1,300 มม. (50.0×51.2") | |
| สื่อ | ขนาด (กว้าง×ยาว) | 1,270×1,300 มม. (50.0×51.2") |
| ความสูง | สูงสุด 50 มม. (2.0") | |
| น้ำหนัก | น้อยกว่า 50 กก./ตร.ม. (10.2 ปอนด์/ตร.ฟุต), ไม่มีการกระจุกตัวของน้ำหนัก | |
| การดูดซับสื่อ | ชนิดดูดซับแบบโบลเวอร์ + สวิตช์เท้า | |
| จำนวนการดูดซับ ส่วนแบ่งพื้นที่ |
2 ส่วน (ทิศทางแกน X) | |
| อุปกรณ์บ่ม | ระบบ LED-UV | |
| อินเทอร์เฟซ | USB2.0, Ethernet | |
| มาตรฐานความปลอดภัย | VCCI class A, เครื่องหมาย CE, รายงาน CB, มาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา UL (UL62368-1), RoHS Directive, FCC Class A, Machinery directive, RCM | |
| แหล่งจ่ายไฟ | เฟสเดียว, AC 200-240 V, 50/60 Hz, น้อยกว่า 12 A | |
| การใช้พลังงาน | น้อยกว่า 2.88 kVA | |
| สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง | อุณหภูมิ | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 35 – 65 %Rh | |
| อุณหภูมิที่รักษาความแม่นยำ | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
| การไล่ระดับอุณหภูมิ | น้อยกว่า ± 10 °C/ชม. (± 18 °F/ชม.) | |
| ฝุ่น | คล้ายกับสภาพแวดล้อมสำนักงานมาตรฐาน | |
| ขนาดเมื่อประกอบ (กว้าง×ยาว×สูง) | 3,142×2,320×1,235 มม. (123.7×91.3×48.6") | |
| น้ำหนัก | 510 กก. (1,124.3 ปอนด์) | |
*คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
| ป้ายสัญลักษณ์ | ป้ายแสดงผล | แผงโฆษณา | ป้ายอักษรเบรลล์ | |||
| แผ่นนำทาง | ป้ายงานแต่งงาน | แพ็คเกจ | การ์ด | |||
| พวงกุญแจ | ของแปลกใหม่ | เคสโทรศัพท์มือถือแบบ Flip wallet | สวิตช์ | |||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา