Tempat asal:
Jepang
Nama merek:
MIMAKI
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
JFX600-2513
Dokumen:
JFX600-2513 baru adalah model penerus JFX500-2131.
Ini adalah printer inkjet UV flatbed format besar yang lebih lanjut mengejar kecepatan dan kualitas, dua faktor kunci yang dibutuhkan printer format besar.
| JFX600-2513 | ||
|---|---|---|
| Kepala | Kepala Piezo sesuai permintaan 16 kepala cetak (4x4 baris dalam tata letak bertahap) |
|
| Resolusi cetak | 600, 1200dpi | |
| Tinta | Jenis | Tinta UV yang fleksibel: LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) *1 |
| Tinta UV yang fleksibel: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) *1 | ||
| Tinta UV yang fleksibel: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *1 *2 | ||
| Tinta yang tahan UV keras: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Primer: PR-200 *3 | ||
| Sistem Pasokan Tinta | Dipasok dari botol 1 liter untuk setiap warna | |
| Sistem sirkulasi tinta *4 | Sirkulasi tinta putih menggunakan Mimaki Circulation Technology (MCT) | |
| Dimensi maksimum diagram (W × D) | 2,500×1,300 mm (98.4×51.2") | |
| Media | Dimensi (W × D) | Hingga 2.500×1.300 mm (98,4×51.2") |
| Ketinggian | Max. 60 mm | |
| Berat badan | Kurang dari 50 kg/m2 (10,2 lb/ft2), beban tidak terkonsentrasi | |
| Penyerapan media | Tipe adsorpsi blower + switch kaki | |
| Jumlah partisi area penyerapan | 2 partisi (arah sumbu X) | |
| Perangkat pengerasan | Sistem LED-UV | |
| Antarmuka | Ethernet 10GBASE-T | |
| Standar keselamatan | UL 775 ETL / CE Penanda (EMC, direktif mesin, dan RoHS) / REACH / EAC | |
| Sumber daya listrik | (Fase tunggal, AC200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz, 24 A) ×3 | |
| Konsumsi daya | Inlet 1 sampai 3 Setiap Inlet: Kurang dari 4,8 kVA | |
| Lingkungan pemasangan | Suhu | 20 °C - 30 °C (68 °F - 86 °F) |
| Kelembaban relatif | 35 - 65%Rh (Tidak kondensasi) | |
| Keakuratan suhu yang dipertahankan | 20 °C 25 °C (68 °F 77) | |
| Gradien suhu | Kurang dari ± 10 °C/jam (± 18 °F/jam) | |
| Bubuk | Mirip dengan lingkungan kantor standar | |
| Dimensi yang dirakit (W × D × H) | Sekitar 5.300×2.850×1.700 mm (208.7×112.2×66.9") atau kurang | |
| Berat badan | Sekitar 1.200 kg (2,645.5 lbs.) atau kurang | |
Klik untuk melihat gambar yang lebih besar.
| Bentuk tidak teratur | Perabotan | Perabotan | Kasus tampilan | |||
| Iklan dalam ruangan | Iklan luar ruangan | Kamar mandi | Tampilan dinding | |||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami