Herkunftsort:
Japan
Markenname:
MIMAKI
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
TS55-1800
Dokumentieren:
Der Mimaki TS55-1800 ist der evolutionäre Sublimations-Transfer-Inkjetdrucker für Textilien/Bekleidung, der die hohe Produktionsfähigkeit mit einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 135 qm/h erreicht, die hervorragenden Funktionen und nützlichen optionalen Elemente, die den langfristigen Dauerbetrieb gewährleisten, und die Reduzierung der Betriebskosten der Herstellung.
| TS55-1800 | ||
|---|---|---|
| Druckkopf | Kopf-Assy Stagger-Layout | |
| Druckauflösung | 480/600/1.200 dpi | |
| Max. Druckbreite | 1.940 mm (76,4 Zoll) | |
| Max. Medienbreite | 1.950 mm (76,8 Zoll) | |
| Gewicht der Rollenmedien | 45 kg (99,2 lb) oder weniger | |
| Tintenanschluss Nr. | 8 | |
| Tintensatz | 4-Farben / 6-Farben / 7-Farben / 8-Farben | |
| Tinte | Typ/Farbe | Sb610 (Bl/M/Y/K/Lbl/Lm/Lk/Fy/Fp) |
| Kapazität | 2L Tintenpackung | |
| Zertifizierungen | VCCI Klasse A / FCC Klasse A / CE-Kennzeichnung (EMV, Niederspannung, Maschinenrichtlinie und RoHS)/ CB-Bericht / Energy Star / RCM / EAC |
|
| Schnittstelle | Ethernet 1000BASE-T (empfohlen) / USB 2.0 Hi-Speed | |
| Stromversorgung | Einphasig AC100 - 120V/ AC200 - 240V x1 | |
| Stromverbrauch | (AC100V) 1,44 kW oder weniger / (AC200V) 1,92 kW oder weniger | |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 20 – 30 °C (68 – 86 °F) Feuchtigkeit: 35 – 65 % rF (nicht kondensierend) |
|
| Abmessungen (B × T × H) | 3.240 x 713 x 1.857 mm (127,5 x 28,0 x 73,1 Zoll) | |
| Gewicht | 202 kg (445,3 lb) | |
| Mini-Jumbo-Rolle (Option) | ||
|---|---|---|
| Rollenmediengröße | Max. Gewicht: Aufwicklung 100 kg (220,5 lb) / Zuführung 300 kg (661,4 lb) Max. Durchmesser: Aufwicklung 280 mm (11,0 Zoll) / Zuführung 600 mm (23,6 Zoll) Max. Breite: 1.910 mm (75,1 Zoll) / Max. Druckbreite: 1.900 mm (74,8 Zoll) |
|
| Stromversorgung | Einphasig AC200-240V x 1 | |
| Stromverbrauch | (AC200V) 1,0 kW oder weniger | |
| Abmessungen (B × T × H) | 2.773 x 998 * x 602 mm (109,2 x 39,3 x 23,7 Zoll) | |
| Gewicht | 100 kg (220,5 lb) | |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt