Herkunftsort:
Japan
Markenname:
MIMAKI
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
JFX500-2131
Dokumentieren:
Für erstaunliche Geschwindigkeit ist der JFX500-2131 mit dem neuesten Druckkopf und der UV-LED-Technologie von Mimaki ausgestattet.
Die exklusive Kopfsteuerungstechnologie von Mimaki liefert eine erstaunliche hohe Druckqualität.
Diese Kombination aus "Geschwindigkeit" und "Hoher Qualität" ist für Großformatdrucker unerlässlich.
Beide werden in der neu veröffentlichten JFX500-2131 tatsächlich wahr!
| JFX500-2131 | ||
|---|---|---|
| Kopf | On-Demand-Piezo-Kopf (6 Druckköpfe mit 3 versetzter Konfiguration) | |
| Druckauflösung | 300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1.200 dpi | |
| Tinte | UV-härtende Tinte | LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| LUS-150 (C, M, Y, K, W) | ||
| LUS-200 (C, M, Y, K, W) | ||
| LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| PR-100, PR-200 (Primer) | ||
| Zuführungssystem | Geliefert von 2L Ink Station | |
| Tintenzirkulation (*1) | Weißtintenzirkulation durch MCT (Mimaki Circulation Technology) | |
| Tintenentgasungsmodul | Ausgestattet mit MDM (Mimaki Degassing Module) | |
| Maximale Druckgröße (B X T) | 2.100 x 3.100 mm (82,7 x 122,0") | |
| Medien | Größe (B X T) | 2.100 x 3.100 mm (82,7 x 122,0") |
| Höhe | Max. 50 mm (2,0") | |
| Gewicht | Weniger als 50 kg (110,2 lbs.) / m2 | |
| Medientisch | Luftsaugen durch Vakuum | |
| Vakuumfläche | Vertikal in 4 Zonen unterteilt | |
| Druckgenauigkeit | Absolute Genauigkeit | ± 0,3 mm (0,01") oder ± 0,3 % vom angegebenen Druckabstand |
| Wiederholbarkeit | ± 0,2 mm (0,01") oder ± 0,1 % vom angegebenen Druckabstand | |
| UV-Einheit | Ausgestattet mit UV-LED (Light Emitting Diodes) | |
| Lebensdauer (*2) | Ungefähr 5.000 Stunden | |
| Schnittstelle | USB2.0 | |
| Anwendbarer Standard | VCCI Klasse A, CE-Kennzeichnung, CB-Bericht, UL, RoHS-Richtlinie | |
| Stromversorgung | AC 200 – 240 V, 50/60 Hz | |
| Stromverbrauch | Weniger als 2,4 kVA | |
| Betriebsumgebung | Temperatur | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 35 – 65 %Rh | |
| Temperaturgenauigkeit | 18 – 25 °C (64,4 – 77 °F) | |
| Temperaturgradient | Weniger als ± 10 °C/h (18 °F) | |
| Staub | Entspricht normalem Bürostandard | |
| Abmessungen (B X T X H) (*3) | 4.100 x 4.462 x 1.490 mm (161,4 x 175,7 x 58,7") | |
| Gewicht (*3) | 1.353 kg (2.982,8 lbs.) | |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt