Τόπος καταγωγής:
Ιαπωνία
Μάρκα:
MIMAKI
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
CJV150-75
Εγγραφο:
Κατάλληλο για απλά αυτοκόλλητα και ετικέτες
・Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης / κοπής: 800 (31,5") mm
・Μέγιστο πλάτος μέσων: 810 (31,9") mm
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Κεφαλή εκτύπωσης | Κεφαλή πιεζοηλεκτρικού τύπου | ||||
| Ανάλυση εκτύπωσης | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1.080 dpi και 1.440 dpi | ||||
| Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | 800mm (31,5") | 1.090mm (42,9") | 1.361mm (53,6") | 1.610mm (63,4") | |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 810mm (31,9") | 1.100mm (43,3") | 1.371mm (54,0") | 1.620mm (63,8") | |
| Μελάνι | Τύπος/Χρώμα | Μελάνι οικολογικού διαλύτη ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W και Si) ・BS3(C,M,Y και K) *Διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένες χώρες ・BS4(C,M,Y και K) *Διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένες χώρες ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm και W) Μελάνι εξάχνωσης ・Sb53(Bl,M,Y,K/Dk,Lbl και Lm) ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl και Lm) |
|||
| Μέγεθος συσκευασίας *1 |
SS21: 440ml Κασέτα μελανιού / 2L Συσκευασία μελανιού (* Το W και το Si παρέχονται μόνο σε κασέτες μελανιού 220ml) BS3, BS4: Συσκευασία μελανιού 600ml / Συσκευασία μελανιού 2L ES3: 440ml Κασέτα μελανιού (* Το W παρέχεται μόνο σε κασέτα μελανιού 220ml) Sb53, Sb54: 440ml Κασέτα μελανιού / 2L Συσκευασία μελανιού |
||||
| Κυκλοφορία σύστημα |
MCT (Mimaki Circulation Technology) Ισχύει μόνο για λευκά και ασημί μελάνια | ||||
| Πάχος μέσων | 1,0 mm ή λιγότερο | ||||
| Βάρος ρολού μέσων | 40 kg (88 lb) ή λιγότερο | ||||
| Πιστοποιήσεις | VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950-1 Σήμανση CE (EMC, Χαμηλή τάση, Οδηγία μηχανημάτων και RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM (Το CCC βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης.) |
||||
| Διασύνδεση | USB 2.0, LAN για λειτουργία ειδοποίησης μέσω e-mail | ||||
| Παροχή ρεύματος | Μονοφασική (AC 100–120V / AC 220–240V) | ||||
| Κατανάλωση ρεύματος | 100V:1,44 kVA × 1 ή λιγότερο / 200V: 1,92 kVA × 1 ή λιγότερο | ||||
| Περιβάλλον λειτουργίας | Θερμοκρασία: 20–30 °C (68–86 °F) Υγρασία: 35–65% Rh (Χωρίς συμπύκνωση) |
||||
| Διαστάσεις (Π×Β×Υ) | 1.965mm × 700mm × 1.392mm (77"×28"×55") | 2.255mm × 700mm × 1.392mm (89"×28"×55") | 2.525mm × 700mm × 1.392mm (99"×28"×55") | 2.775mm × 700mm × 1.392mm (109"×28"×55") | |
| Βάρος | 126kg (278 lb) | 142kg (313 lb) | 157kg (346 lb) | 168kg (370 lb) | |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε