起源の場所:
日本
ブランド名:
MIMAKI
証明:
CE
モデル番号:
CJV150-75
書類:
シンプルなステッカーやラベルに最適
・最大プリント/カット幅:800(31.5インチ)mm
・最大メディア幅:810(31.9インチ)mm
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| プリントヘッド | オンデマンドピエゾヘッド | ||||
| プリント解像度 | 360 dpi、540 dpi、720 dpi、1,080 dpi、1,440 dpi | ||||
| 最大プリント幅 | 800mm(31.5インチ) | 1,090mm(42.9インチ) | 1,361mm(53.6インチ) | 1,610mm(63.4インチ) | |
| 最大メディア幅 | 810mm(31.9インチ) | 1,100mm(43.3インチ) | 1,371mm(54.0インチ) | 1,620mm(63.8インチ) | |
| インク | タイプ/色 | エコソルベントインク ・SS21(C、M、Y、K、Lc、Lm、Lk、Or、W、Si) ・BS3(C、M、Y、K)※特定の国でのみ利用可能 ・BS4(C、M、Y、K)※特定の国でのみ利用可能 ・ES3(C、M、Y、K、Lc、Lm、W) 昇華インク ・Sb53(Bl、M、Y、K/Dk、Lbl、Lm) ・Sb54(Bl、M、Y、K、Lbl、Lm) |
|||
| パッケージサイズ *1 |
SS21:440mlインクカートリッジ/2Lインクパック (※WとSiは220mlインクカートリッジのみ提供) BS3、BS4:600mlインクパック/2Lインクパック ES3:440mlインクカートリッジ (※Wは220mlインクカートリッジのみ提供) Sb53、Sb54:440mlインクカートリッジ/2Lインクパック |
||||
| 循環 システム |
MCT(Mimaki Circulation Technology)は、白とシルバーインクにのみ適用されます | ||||
| メディア厚さ | 1.0 mm以下 | ||||
| ロールメディア重量 | 40 kg(88 lb)以下 | ||||
| 認証 | VCCIクラスA、FCCクラスA、ETL UL 60950-1 CEマーキング(EMC、低電圧、機械指令、RoHS)、 CB、REACH、Energy Star、RCM (CCCは取得中です。) |
||||
| インターフェース | USB 2.0、Eメール通知機能用LAN | ||||
| 電源 | 単相(AC 100~120V / AC 220~240V) | ||||
| 消費電力 | 100V:1.44 kVA以下 / 200V:1.92 kVA以下 | ||||
| 動作環境 | 温度:20~30℃(68~86°F) 湿度:35~65% Rh(結露しないこと) |
||||
| 寸法(幅×奥行き×高さ) | 1,965mm×700mm×1,392mm(77インチ×28インチ×55インチ) | 2,255mm×700mm×1,392mm(89インチ×28インチ×55インチ) | 2,525mm×700mm×1,392mm(99インチ×28インチ×55インチ) | 2,775mm×700mm×1,392mm(109インチ×28インチ×55インチ) | |
| 重量 | 126kg(278 lb) | 142kg(313 lb) | 157kg(346 lb) | 168kg(370 lb) | |
私達にあなたの照会を直接送りなさい