उत्पत्ति के प्लेस:
जापान
ब्रांड नाम:
Mimaki
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
जेवी330-160
दस्तावेज़:
"330 श्रृंखला" एक प्रमुख मॉडल है जो सुंदर छवि गुणवत्ता, उच्च उत्पादकता,और उच्च मूल्य वर्धित कार्य जो कार्य को बचाने में सहायता करते हैं.
"जेवी330 सीरीज" एक मध्यम से उच्च अंत पर्यावरण विलायक इंकजेट प्रिंटर है जिसे ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए एंट्री-लेवल 100 सीरीज और मानक 300 सीरीज के अलावा लाइन-अप में जोड़ा गया है,300 प्लस श्रृंखला.
330 सीरीज ने हार्डवेयर डिजाइन की समग्र समीक्षा के बाद चेसिस की कठोरता को और बढ़ाया,अभिनव तरंगरूप नियंत्रण प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारे पारंपरिक उत्पाद की तुलना में बूंदों के स्थान की सटीकता में 650% तक सुधार. और साथ ही एक नई ड्रॉप तकनीक है जो बैंडिंग को दबाने के लिए है, हमारे ग्राहकों की पेशेवर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जबरदस्त उच्च छवि गुणवत्ता और उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए।
| JV330-130 | JV330-160 | ||
|---|---|---|---|
| प्रिंट हेड | ऑन डिमांड पिज़ो हेड (2 चरणबद्ध लेआउट) | ||
| प्रिंट रिज़ॉल्यूशन | 600 डीपीआई, 800 डीपीआई, 900 डीपीआई, 1200 डीपीआई | ||
| मुद्रण अंतराल | मैनुअल 3 स्तर (2.0/2.5/3.0 मिमी) द्वारा | ||
| स्याही | प्रकार/रंग | पर्यावरण विलायक स्याही SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W) SS22 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W) बीएस4 (सी, एम, वाई, के) |
|
| क्षमता | SS21: 2L स्याही पैक (केवल सफेद स्याही के लिए 500ml स्याही पैक) SS22: 1L स्याही पैक (केवल सफेद स्याही के लिए 500ml स्याही पैक) BS4: 2L स्याही पैक |
||
| स्याही की परिसंचरण | डीमपर MCTv2 में परिसंचरण | ||
| अधिकतम मुद्रण चौड़ाई | 1,360 मिमी (53.5") | 1,610 मिमी (63.4") | |
| मीडिया | अधिकतम चौड़ाई | 1,370 मिमी (53.9") | 1,620 मिमी (63.8") |
| मोटाई | 1 मिमी या उससे कम | ||
| रोल व्यास | φ250 मिमी या उससे कम | ||
| घुड़सवार नहीं। | अधिकतम. तीन रोल | ||
| रोल वजन | एक रोलःअधिकतम 45 किलोग्राम (99.2 पाउंड) या उससे कम तीन रोलः कुल 90 किलोग्राम (198.4 पाउंड) या उससे कम |
||
| रोल का आंतरिक व्यास | 2 इंच / 3 इंच | ||
| मीडिया काटना | हेड यूनिट के कटर द्वारा ऑटो कटिंग *1 | ||
| इंटरफेस | ईथरनेट 1000 BASE-T (अनुशंसित) / USB2.0 हाई-स्पीड | ||
| प्रमाणपत्र | वीसीसीआई वर्ग ए, एफसीसी वर्ग ए, ईटीएल आईईसी 62368-1, सीई मार्किंग (ईएमसी, निम्न वोल्टेज, मशीनरी निर्देश और रोएचएस), सीबी, रीच, एनर्जी स्टार, आरसीएम, केसी, यूकेसीए |
||
| विद्युत आपूर्ति | मुख्य इकाईः ((एकल चरण AC100-120/200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz) ×2 | ||
| बिजली की खपत | अधिकतम 1,440 वाट या उससे कम x 2 / मिनट 4.5 वाट या उससे कम (स्लीप मोड) | ||
| परिचालन वातावरण | तापमानः 20°30°C (68°86°F) आर्द्रताः 35-65% आरएच (गैर संक्षेपण) अनुशंसित तापमानः 20°25°C (68°77°F) धूल का स्तरः सामान्य कार्यालय स्तर |
||
| आयाम (W×D×H) | 2,920 × 1,215 × 1,305 मिमी (115.0 x 47.8 x 51.4") |
3170 × 1,215 × 1,305 मिमी (124.8 x 47.8 x 51.4") |
|
| वजन | 358 किलो (789.2 पाउंड) | 368 किलो (811.3 पाउंड) | |
| SS21 [सी,एम,वाई,के,एलसी,एलएम,एलके,ओर,डब्ल्यू] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K L L L या | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| SS22 [सी,एम,वाई,के,एलसी,एलएम,एलके,ओर,डब्ल्यू] |
C M Y K |
| C M Y K L L L या | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| बीएस4 [सी,एम,वाई,के] |
C M Y K |
*बड़ी छवि देखने के लिए क्लिक करें.
| बाहरी साइनबोर्ड | पोस्टर | प्रकाश चिह्न | बैनर |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें