Lugar de origen:
Japón
Nombre de la marca:
Mimaki
Certificación:
CE
Número de modelo:
JV330-160
Documento:
La Serie 330 es un modelo insignia que combina la experiencia tecnológica de Mimaki Engineering acumulada durante más de 20 años para ofrecer una hermosa calidad de imagen, alta productividad,y funciones de alto valor añadido que ayudan a ahorrar trabajo.
"Serie JV330" es una impresora de inyección de tinta de medio a alto nivel con eco-solventes que se ha añadido a la gama para satisfacer las necesidades de los clientes, además de la serie 100 de nivel básico y la serie 300 estándar,Serie 300 más.
La serie 330 mejoró aún más la rigidez del chasis tras la revisión general del diseño del hardware desde cero,También mejorando la precisión de la colocación de gotas hasta un 650%* en comparación con nuestro producto convencional a través de una tecnología innovadora de control de forma de ondaY también cuenta con una nueva tecnología de caída para suprimir las bandas, cumpliendo con los requisitos profesionales de nuestros clientes para lograr una calidad de imagen abrumadora y alta productividad.
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ||
|---|---|---|---|
| Cabeza de impresión | Cabeza piezoeléctrica a pedido (diseño escalonado 2) | ||
| Resolución de impresión | Se trata de una muestra de las características de los sistemas de control de velocidad. | ||
| Espacio de impresión | Por manual 3 niveles (2.0/2.5/3.0 mm) | ||
| Enciende | Tipo/Color | Tinta con solvente ecológico SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, O, W) SS22 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, O, W) BS4 (C, M, Y, K) |
|
| Capacidad | SS21: Envase de tinta de 2L (envase de tinta de 500 ml sólo para tinta blanca) SS22: Envase de tinta de 1L (envase de tinta de 500 ml sólo para tinta blanca) BS4: Envases de tinta de 2L |
||
| Circulación de la tinta | Circulación en el amortiguador MCTv2 | ||
| Ancho máximo de impresión | 1,360 mm (53,5") | 1,610 mm (63,4") | |
| Medios de comunicación | Ancho máximo | 1,370 mm (53,9") | 1,620 mm (63,8") |
| El grosor | 1 mm o menos | ||
| Diámetro del rollo | φ 250 mm o menos | ||
| No es montable. | Max. tres rollos | ||
| Peso del rollo | Un rollo:Max. 45 kg (99,2 lb) o menos Tres rollos:Total de 90 kg o menos |
||
| Diámetro interior del rollo | 2 pulgadas / 3 pulgadas | ||
| Cortado de medios | Corte automático por cortador de la unidad de cabeza *1 | ||
| Interfaz | Ethernet 1000 BASE-T (recomendado) / USB2.0 de alta velocidad | ||
| Certificaciones | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el fabricante en el momento de la emisión de la prueba de ensayo se calculará en función de las características de las emisiones de CO2 emitidas en el momento de la emisión. Marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de maquinaria y RoHS), En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
||
| Fuente de alimentación | Unidad principal: ((AC100-120/200-240V de fase única ± 10%, 50/60Hz±1Hz) ×2 | ||
| Consumo de energía | Max. 1,440 W o menos x 2 / min. 4,5 W o menos (modo de reposo) | ||
| Medio ambiente operativo | Temperatura: 20 ̊30 ̊C Humedad: 35 ∼ 65% de RH (no condensante) Temperatura recomendada: 20°25°C (68°77°F) Nivel de polvo: nivel de oficinas generales |
||
| Dimensiones (W × D × H) | 2,920 × 1,215 × 1,305 mm (115,0 x 47,8 x 51,4 ") |
3,170 × 1.215 × 1.305 mm (124,8 x 47,8 x 51,4") |
|
| Peso | 358 kg (789.2 libras) | 368 kg (811.3 libras) | |
| Sección 2 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,O,W] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K L L o | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sección 22 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,O,W] |
C M Y K |
| C M Y K L L o | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| BS4 [C, M, Y, K] |
C M Y K |
* Haga clic para ver la imagen más grande.
| Cartel exterior | Posicionamiento | Cartel de iluminación | El estandarte |
Envíenos su investigación directamente