Tempat asal:
Jepang
Nama merek:
Mimaki
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
UCJV330-160
Dokumen:
| UCJV330-130 | UCJV330-160 | ||
|---|---|---|---|
| Print head | On-demand piezo head (2 staggered layout) | ||
| Resolusi cetak | Y: 600, 1200 dpi X: 600, 1200, 1800 dpi | ||
| Celah cetak | Dengan manual 3 level (2.0/2.5/3.0 mm) | ||
| Tinta | Tipe/Warna | LUS-170:C,M,Y,K,Lc,Lm,W,Cl LUS-175:C,M,Y,K,Lc,Lm,W,Cl *1 LUS-200:C,M,Y,K,W LUS-190:C,M,Y,K,W *1 LUS-210:C,M,Y,K,W *1 |
|
| Kapasitas | Botol 1L | ||
| Sirkulasi tinta | Sirkulasi di damper MCTv2 | ||
| Lebar cetak maksimum | 1.360mm (53,5") | 1.610mm (63,4") | |
| Media | Lebar maksimum | 1.370mm (53,9") | 1.620mm (63,8") |
| Ketebalan | 1 mm atau lebih rendah | ||
| Diameter roll | φ250 mm atau kurang | ||
| Nomor yang dapat dipasang | Standar : 1 roll / Opsi : 3 roll (dengan Media changer) | ||
| Berat roll | Satu roll: Maks. 45 kg (99,2 lb) atau kurang Tiga roll: Total 90 kg (198,4 lb) atau kurang |
||
| Diameter inti | 2 inci / 3 inci | ||
| Pemotongan media | Pemotongan otomatis oleh cutter unit kepala *2 | ||
| Fungsi pemotongan | Kecepatan potong | Maks. 300 mm/detik | |
| Akselerasi | Maks. 0,5G | ||
| Tekanan potong | 10 - 450 gf | ||
| Waktu respons pemotong | 10 kali/detik | ||
| Pengulangan | ±0,2 mm (Tidak termasuk penyusutan / pengembangan yang disebabkan oleh suhu film) | ||
| Antarmuka | Ethernet 1000 BASE-T (Direkomendasikan) / USB2.0 Hi-speed | ||
| Sertifikasi | VCCI kelas A, FCC kelas A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Tegangan rendah, Direktif mesin, dan RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, KC, UKCA |
||
| Sumber daya | Fasa tunggal AC100-120V±10% /12A atau Fasa tunggal AC200-240V±10% /6A 50/60Hz±1Hz |
||
| Konsumsi daya | Maks. 1.440W atau kurang ×1 / 800W (Operasi berkelanjutan) / 4,5W atau kurang (Mode tidur) | ||
| Lingkungan operasional | Suhu: 20–30 °C (68–86 °F) Kelembaban: 35–65% Rh (Non-kondensasi) Suhu yang direkomendasikan: 20–25 °C (68–77 °F) Tingkat debu: Tingkat kantor umum |
||
| Dimensi (P x L x T) | 2.640 x 800 x 1.480mm (103,9 x 31,5 x 58,3") |
2.890 x 800 x 1.480mm (113,8 x 31,5 x 58,3") |
|
| Berat mesin | 217kg (478,4 lb) | 227kg (500,4 lb) | |
| LUS-170 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W,Cl] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K W Cl | |
| LUS-175 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W,Cl] |
C M Y K |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K W Cl | |
| LUS-200 [C,M,Y,K,W] |
C M Y K |
| C M Y K W | |
| LUS-210 [C,M,Y,K,W] |
C M Y K |
| C M Y K W |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami