Menşe yeri:
Japonya
Marka adı:
Mimaki
Sertifika:
CE
Model numarası:
UCJV330-160
Belge:
| UCJV330-130 | UCJV330-160 | ||
|---|---|---|---|
| Baskı kafası | İsteğe bağlı piezo kafa (2 kademeli düzen) | ||
| Baskı çözünürlüğü | Y: 600, 1200 dpi X: 600, 1200, 1800 dpi | ||
| Baskı aralığı | Manuel 3 seviye ile (2.0/2.5/3.0 mm) | ||
| Mürekkep | Tip/Renk | LUS-170:C,M,Y,K,Lc,Lm,W,Cl LUS-175:C,M,Y,K,Lc,Lm,W,Cl *1 LUS-200:C,M,Y,K,W LUS-190:C,M,Y,K,W *1 LUS-210:C,M,Y,K,W *1 |
|
| Kapasite | 1L şişe | ||
| Mürekkep dolaşımı | Damper MCTv2'de dolaşım | ||
| Maksimum baskı genişliği | 1.360 mm (53,5") | 1.610 mm (63,4") | |
| Medya | Maksimum genişlik | 1.370 mm (53,9") | 1.620 mm (63,8") |
| Kalınlık | 1 mm veya daha az | ||
| Rulo çapı | φ250 mm veya daha az | ||
| Takılabilir no. | Standart: 1 rulo / Opsiyonel: 3 rulo (Medya değiştirici ile) | ||
| Rulo ağırlığı | Tek rulo: Maks. 45 kg (99,2 lb) veya daha az Üç rulo: Toplam 90 kg (198,4 lb) veya daha az |
||
| Karton çapı | 2 inç / 3 inç | ||
| Medya kesimi | Kafa ünitesinin kesicisi ile otomatik kesim *2 | ||
| Kesme fonksiyonu | Kesme hızı | Maks. 300 mm/s | |
| İvme | Maks. 0,5G | ||
| Kesme basıncı | 10 - 450 gf | ||
| Kesici yanıt süreleri | 10 kez/sn | ||
| Tekrarlanabilirlik | ±0,2 mm (Filmin sıcaklığından kaynaklanan büzülme / genleşme hariç) | ||
| Arayüz | Ethernet 1000 BASE-T (Önerilen) / USB2.0 Yüksek hızlı | ||
| Sertifikalar | VCCI A sınıfı, FCC A sınıfı, ETL IEC 62368-1, CE İşareti (EMC, Düşük voltaj, Makine direktifi ve RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, KC, UKCA |
||
| Güç kaynağı | Tek faz AC100-120V±10% /12A veya Tek faz AC200-240V±10% /6A 50/60Hz±1Hz |
||
| Güç tüketimi | Maks. 1.440W veya daha az ×1 / 800W (Sürekli çalışma) / 4,5W veya daha az (Uyku modu) | ||
| Çalışma ortamı | Sıcaklık: 20–30 °C (68–86 °F) Nem: %35–65 Bağıl Nem (Yoğuşmasız) Önerilen sıcaklık: 20–25 °C (68–77 °F) Toz seviyesi: Genel ofis seviyesi |
||
| Boyutlar (G x D x Y) | 2.640 x 800 x 1.480 mm (103,9 x 31,5 x 58,3") |
2.890 x 800 x 1.480 mm (113,8 x 31,5 x 58,3") |
|
| Makine ağırlığı | 217 kg (478,4 lb) | 227 kg (500,4 lb) | |
| LUS-170 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W,Cl] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K W Cl | |
| LUS-175 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W,Cl] |
C M Y K |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K W Cl | |
| LUS-200 [C,M,Y,K,W] |
C M Y K |
| C M Y K W | |
| LUS-210 [C,M,Y,K,W] |
C M Y K |
| C M Y K W |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.