起源の場所:
日本
ブランド名:
Mimaki
証明:
CE
モデル番号:
UJF-6042MKII
新しいUJF-6042MkII eは、UJF-6042MkIIの後継モデルです。
A2サイズ&153mm高さに対応。
UJF-6042MkII eは、現行モデルで高い評価を得ている操作性を維持しながら、画質と機械の安定性をさらに向上させたフラットベッドUVインクジェットプリンタです。
| UJF-6042MkII e | ||
|---|---|---|
| プリントヘッド | オンデマンドピエゾプリントヘッド (千鳥配列の4つのプリントヘッド) |
|
| 印刷解像度 | 最大:1200 x 1200 dpi | |
| 最大印刷可能領域 | 幅:610mm 長さ:420mm(A2サイズ) |
|
| インク | タイプ/色 | LH-100(C、M、Y、K、Lc、Lm、W、Cl) LUS-120(C、M、Y、K、Lc、Lm、W、Cl) LUS-150(C、M、Y、K、W) PR-200(プライマー) |
| パッケージング | LH-100、LUS-120、PR-200:250 mlボトル/1 Lボトル LUS-150:1 Lボトル |
|
| メディア | 厚さ | 153 mm(6インチ)以下 |
| 重量 | 8 kg(17.7 lb)以下 | |
| 認証 | VCCIクラスA / FCCクラスA / ETL IEC 62368-1 / CEマーキング(EMC、低電圧、機械指令、RoHS)/ CB / REACH / Energy Star / EAC / RCM |
|
| インターフェース | イーサネット/ USB2.0 | |
| 騒音レベル | スタンバイモード:55dB以下(FAST-A、音源から1mで測定) 連続運転:65 dB以下 断続運転:70 dB以下 |
|
| 電源 | 単相AC100-240V、±10%、50/60Hz±1Hz | |
| 消費電力 | 1,000W以下 | |
| 動作環境 | 温度 | 20〜30℃(68〜86°F) |
| 湿度 | 35〜65%Rh(結露しないこと) | |
| 推奨温度 | 20〜25℃(68〜77°F) | |
| 温度変化 | ±10℃(±50°F)/ h以下 | |
| 粉塵レベル | 一般事務室レベルに相当 | |
| RIPソフトウェア | RasterLink7(バンドル) | |
| 寸法(W×D×H)* 1 | 1,665 mm×1,290 mm×856 mm (65.6インチ×50.8インチ×33.7インチ) |
|
| 重量 | 150 kg(330.7 lb) | |
私達にあなたの照会を直接送りなさい