起源の場所:
日本
ブランド名:
Mimaki
証明:
CE
モデル番号:
UJF-6042MKII
新しいUJF-6042MkIIeはUJF-6042MkIIの後継モデルである.
A2サイズと 153mmの高さに対応します.
UJF-6042MkII eはフラットベッドのUVインクジェットプリンターで,現在のモデルで高く評価された操作性を維持しながら,画像品質とマシン安定性をさらに改善しました.
| UJF-6042MkIIe | ||
|---|---|---|
| プリンタヘッド | 要求に応じたピエゾプリンタヘッド 4つのプリンタヘッドが順番に並べられています. |
|
| プリント解像度 | 最大: 1200 x 1200 dpi | |
| 印刷可能な最大面積 | 幅:610mm 長さ:420mm (A2サイズ) |
|
| インク | 種類/色 | LH-100 (C,M,Y,K,Lc,Lm,W,Cl) LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-150 (C,M,Y,K,W) PR-200 (プライマー) |
| パッケージ | LH-100, LUS-120, PR-200: 250 ml ボトル / 1 L ボトル LUS-150: 1Lボトル |
|
| メディア | 厚さ | 153mm (6インチ) 以降 |
| 体重 | 8 kg (17.7 lb) 以降 | |
| 認定 | VCCIクラスA / FCCクラスA / ETL IEC 62368-1 / CEマーク (EMC,低電圧,機械指令,RoHS) /CB /REACH /エネルギースター /EAC /RCM |
|
| インターフェース | イーサネット/USB20 | |
| 騒音レベル | 待機モード: 55dB以下 (FAST-A,源から1m離れたところで測定) 連続動作: 65 dB以下 連続しない動作: 70dB以下 |
|
| 電源 | 単相 AC100-240V, ±10%, 50/60Hz ±1Hz | |
| 電力消費量 | 11000W以下 | |
| 運用環境 | 温度 | 20〜30°C (68〜86°F) |
| 湿度 | 35〜65%Rh (凝縮しない) | |
| 推奨温度 | 20〜25°C (68〜77°F) | |
| 温度変化 | ±10°C (±50°F) /h未満 | |
| 粉塵レベル | 一般的なオフィス用床レベルに相当する | |
| RIP ソフトウェア | ラスターリンク7 (バンドル) | |
| 尺寸 (W × D × H) *1 | 1665 mm × 1,290 mm × 856 mm (6.5イン × 50.8イン × 33.7イン) |
|
| 体重 | 150kg (330.7ポンド) | |
私達にあなたの照会を直接送りなさい