Lieu d'origine:
Japon
Nom de marque:
Mimaki
Certification:
CE
Numéro de modèle:
UJF-6042MKIIe
Document:
Le nouveau UJF-6042MkII e est le modèle successeur du UJF-6042MkII.
Prend en charge la taille A2 et la hauteur de 153 mm.
UJF-6042MkII e est une imprimante à jet d'encre UV à plat qui a encore amélioré la qualité de l'image et la stabilité de la machine, tout en maintenant la fonctionnalité qui était très appréciée dans le modèle actuel.
| Le commandant de l'équipage | ||
|---|---|---|
| Tête d'impression | Tête d'impression piézo sur demande (quatre têtes d'impression disposées dans une ligne échelonnée) |
|
| Résolution d'impression | Le nombre maximal est de 1200 x 1200 dpi. | |
| Surface imprimable maximale | Largeur: 610 mm Longueur: 420 mm (taille A2) |
|
| Encrés | Type/couleur | LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-150 (C, M, Y, K, W) PR-200 (primaire) |
| Emballage | LH-100, LUS-120, PR-200: bouteille de 250 ml / bouteille de 1 L LUS-150: une bouteille de 1 litre |
|
| Les médias | Épaisseur | de diamètre inférieur ou égal à 153 mm |
| Le poids | 8 kg ou moins | |
| Certifications | La classe A de la VCCI / la classe A de la FCC / la classe ETL de la CEI 62368-1 / Marquage CE (EMC, basse tension, directive sur les machines et RoHS) / CB / REACH / Energy Star / EAC / RCM |
|
| Interface | Ethernet ou USB2.0 | |
| Niveau sonore | Mode veille: 55 dB ou moins (FAST-A, mesuré à 1 m de la source) Fonctionnement continu: 65 dB ou moins Fonctionnement discontinu: 70 dB ou moins |
|
| Énergie électrique | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la fréquence de commande électronique doit être effectué à l'aide d'un système de commande électronique. | |
| Consommation d'électricité | 1d'une puissance de 1000 W ou moins | |
| Environnement opérationnel | Température | 20 à 30 °C (68 à 86 °F) |
| Humidité | 35 à 65% de Rh (non condensé) | |
| Température recommandée | 20 à 25 °C (68 à 77 °F) | |
| Changement de température | ± 10 °C (± 50 °F) /h ou moins | |
| Niveau de poussière | Équivalent à un niveau de plancher de bureau général | |
| Logiciel RIP | RasterLink7 (en groupe) | |
| Les dimensions (W × D × H) *1 | 1,665 mm × 1.290 mm × 856 mm (6,5 pouces × 50,8 pouces × 33,7 pouces) |
|
| Le poids | 150 kg (330,7 lb) | |
Envoyez-votre enquête directement nous