محل منبع:
ژاپن
نام تجاری:
MIMAKI
گواهی:
CE
شماره مدل:
CJV150-75
مدرک:
مناسب برای برچسب ها و استیکرهای ساده
حداکثر عرض چاپ / برش: 800 (31.5 اینچ) میلی متر
حداکثر عرض رسانه: 810 (31.9 اینچ) میلی متر
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| هد چاپ | هد پیزو الکتریک درخواستی | ||||
| رزولوشن چاپ | 360 dpi، 540 dpi، 720 dpi، 1080 dpi و 1440 dpi | ||||
| حداکثر عرض چاپ | 800 میلی متر (31.5 اینچ) | 1090 میلی متر (42.9 اینچ) | 1361 میلی متر (53.6 اینچ) | 1610 میلی متر (63.4 اینچ) | |
| حداکثر عرض رسانه | 810 میلی متر (31.9 اینچ) | 1100 میلی متر (43.3 اینچ) | 1371 میلی متر (54.0 اینچ) | 1620 میلی متر (63.8 اینچ) | |
| جوهر | نوع/رنگ | جوهر اکوسالونت SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W و Si) BS3 (C, M, Y و K) *فقط در کشورهای خاص موجود است BS4 (C, M, Y و K) *فقط در کشورهای خاص موجود است ES3 (C, M, Y, K, Lc, Lm و W) جوهر سابلیمیشن Sb53 (Bl, M, Y, K/Dk, Lbl و Lm) Sb54 (Bl, M, Y, K, Lbl و Lm) |
|||
| اندازه بسته *1 |
SS21: کارتریج جوهر 440 میلی لیتری / بسته جوهر 2 لیتری (* W و Si فقط در کارتریج های جوهر 220 میلی لیتری ارائه می شوند) BS3, BS4: بسته جوهر 600 میلی لیتری / بسته جوهر 2 لیتری ES3: کارتریج جوهر 440 میلی لیتری (* W فقط در کارتریج جوهر 220 میلی لیتری ارائه می شود) Sb53, Sb54: کارتریج جوهر 440 میلی لیتری / بسته جوهر 2 لیتری |
||||
| گردش سیستم |
MCT (فناوری گردش Mimaki) فقط برای جوهرهای سفید و نقره ای اعمال می شود | ||||
| ضخامت رسانه | 1.0 میلی متر یا کمتر | ||||
| وزن رسانه رول شده | 40 کیلوگرم (88 پوند) یا کمتر | ||||
| گواهینامه ها | VCCI کلاس A، FCC کلاس A، ETL UL 60950-1 علامت CE (EMC، ولتاژ پایین، دستورالعمل ماشین آلات و RoHS) CB، REACH، Energy Star، RCM (CCC در حال دریافت است.) |
||||
| رابط | USB 2.0، LAN برای عملکرد اعلان ایمیل | ||||
| منبع تغذیه | تک فاز (AC 100–120V / AC 220–240V) | ||||
| مصرف برق | 100V: 1.44 kVA × 1 یا کمتر / 200V: 1.92 kVA × 1 یا کمتر | ||||
| محیط عملیاتی | دما: 20–30 °C (68–86 °F) رطوبت: 35–65% Rh (غیر متراکم) |
||||
| ابعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | 1965 میلی متر × 700 میلی متر × 1392 میلی متر (77 اینچ × 28 اینچ × 55 اینچ) | 2255 میلی متر × 700 میلی متر × 1392 میلی متر (89 اینچ × 28 اینچ × 55 اینچ) | 2525 میلی متر × 700 میلی متر × 1392 میلی متر (99 اینچ × 28 اینچ × 55 اینچ) | 2775 میلی متر × 700 میلی متر × 1392 میلی متر (109 اینچ × 28 اینچ × 55 اینچ) | |
| وزن | 126 کیلوگرم (278 پوند) | 142 کیلوگرم (313 پوند) | 157 کیلوگرم (346 پوند) | 168 کیلوگرم (370 پوند) | |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید