Miejsce pochodzenia:
Japonia
Nazwa handlowa:
MIMAKI
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
CJV150-75
Dokument:
Odpowiedni do prostych naklejek i etykiet
Maks. Szerokość druku / cięcia: 800 (31,5") mm
Maks. Szerokość nośnika: 810 (31,9") mm
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Głowica drukująca | Głowica piezoelektryczna na żądanie | ||||
| Rozdzielczość druku | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1080 dpi i 1440 dpi | ||||
| Maksymalna szerokość druku | 800 mm (31,5") | 1090 mm (42,9") | 1361 mm (53,6") | 1610 mm (63,4") | |
| Maksymalna szerokość nośnika | 810 mm (31,9") | 1100 mm (43,3") | 1371 mm (54,0") | 1620 mm (63,8") | |
| Atrament | Typ/Kolor | Atrament solwentowy SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W i Si) BS3 (C, M, Y i K) *Dostępny tylko w wybranych krajach BS4 (C, M, Y i K) *Dostępny tylko w wybranych krajach ES3 (C, M, Y, K, Lc, Lm i W) Atrament sublimacyjny Sb53 (Bl, M, Y, K/Dk, Lbl i Lm) Sb54 (Bl, M, Y, K, Lbl i Lm) |
|||
| Rozmiar opakowania *1 |
SS21: 440 ml wkład atramentowy / 2 l opakowanie atramentu (* W i Si są dostarczane tylko we wkładach atramentowych 220 ml) BS3, BS4: 600 ml opakowanie atramentu / 2 l opakowanie atramentu ES3: 440 ml wkład atramentowy (* W jest dostarczany tylko we wkładzie atramentowym 220 ml) Sb53, Sb54: 440 ml wkład atramentowy / 2 l opakowanie atramentu |
||||
| Obieg system |
MCT (Mimaki Circulation Technology) Dotyczy tylko białych i srebrnych atramentów | ||||
| Grubość nośnika | 1,0 mm lub mniej | ||||
| Waga nośnika w rolce | 40 kg (88 funtów) lub mniej | ||||
| Certyfikaty | VCCI klasa A, FCC klasa A, ETL UL 60950-1 Oznakowanie CE (EMC, niskie napięcie, dyrektywa maszynowa i RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM (CCC jest w trakcie uzyskiwania.) |
||||
| Interfejs | USB 2.0, LAN dla funkcji powiadomień e-mail | ||||
| Zasilanie | Jednofazowe (AC 100–120V / AC 220–240V) | ||||
| Zużycie energii | 100V: 1,44 kVA × 1 lub mniej / 200V: 1,92 kVA × 1 lub mniej | ||||
| Środowisko pracy | Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F) Wilgotność: 35–65% Rh (bez kondensacji) |
||||
| Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 1965 mm × 700 mm × 1392 mm (77"×28"×55") | 2255 mm × 700 mm × 1392 mm (89"×28"×55") | 2525 mm × 700 mm × 1392 mm (99"×28"×55") | 2775 mm × 700 mm × 1392 mm (109"×28"×55") | |
| Waga | 126 kg (278 funtów) | 142 kg (313 funtów) | 157 kg (346 funtów) | 168 kg (370 funtów) | |
Wyślij do nas zapytanie