Tài liệu:
"Dòng CG-AR" là dòng máy cắt bế cơ bản với hiệu suất cắt được cải thiện, khả năng tương thích với nhiều loại vật liệu cắt và khả năng sử dụng nâng cao, tất cả đều có mức giá phải chăng.
Ngoài việc cắt chữ, nhãn và nhãn dán, CG-AR mới hỗ trợ cắt và gấp các đường nét của bìa cứng. Nó cũng có thể tạo ra các gói hàng có kích thước lên đến A3 bằng cách sử dụng các tùy chọn chuyên dụng.
Vùng cắt hiệu quả 606mm (23.8")
*Giỏ đựng giấy và chân đế là tùy chọn.
Vùng cắt hiệu quả 1.070mm (42.1")
*Giỏ đựng giấy là tùy chọn.
Vùng cắt hiệu quả 1.370mm (53.9")
*Giỏ đựng giấy là tùy chọn.
| CG-60AR | CG-100AR | CG-130AR | ||
|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng giấy chấp nhận được | 90 - 740 mm (3.5 - 29.1") |
90 - 1.250 mm (3.5 - 49.2") |
90 - 1.550 mm (3.5 - 61.0") |
|
| Vùng cắt hiệu quả *1 | 606 mm × 51 M (23.9" x 167.3') | 1.070 mm × 51 M (42.1" x 167.3') | 1.370 mm × 51 M (53.9" x 167.3') | |
| Tốc độ tối đa | Cắt: 73 cm/s (28.7"/s), Di chuyển ở hướng 45°: 103 cm/s (40.5"/s) | |||
| Phạm vi tốc độ có thể điều chỉnh | 1 - 10 cm/s (điều chỉnh bước 1 cm/s): 0.4 - 3.9"/s (điều chỉnh bước 0.4"/s) 10 - 73 cm/s (điều chỉnh bước 5 cm/s): 4.0 - 28.7"/s (điều chỉnh bước 2.0"/s) |
|||
| Độ phân giải cơ học | Hướng X: 2.5 μm, Hướng Y: 5 μm | |||
| Độ phân giải lệnh | 25 μm, 10μm(MGL-IIc) / 100 μm, 50 μm(MGL-Ic1) | |||
| Độ lặp lại *2 | ± 0.2 mm / 2 M | |||
| Độ lặp lại hiệu quả | 586 mm × 2 M | 1.050 mm × 2 M | 1.350 mm × 2 M | |
| Áp lực tối đa | 550g | |||
| Phạm vi áp lực xuống |
Dao cắt | 10 - 20 g (bước 2 g), 20 - 100 g (bước 5 g), 100 - 550g (bước 10g) | ||
| Bút | 10 - 20 g (bước 2 g), 20 - 100 g (bước 5 g), 100 - 150g (bước 10 g) | |||
| Dụng cụ tạo nếp gấp | 10 - 20 g (bước 2 g), 20 - 100 g (bước 5 g), 100 - 550g (bước 10g) | |||
| Giấy chấp nhận được *3*4 | Giấy vinyl, Giấy vinyl loại huỳnh quang, Giấy phản quang, Giấy cao su và Bìa cứng (được sử dụng kết hợp với bàn giấy tùy chọn) | |||
| Dụng cụ chấp nhận được *5 | Dao cắt lệch tâm, Dụng cụ tạo nếp gấp, bút bi có sẵn trên thị trường | |||
| Loại lệnh | MGL-IIc / MGL-Ic1 | |||
| Giao diện | USB, RS-232C, Ethernet | |||
| Kích thước bộ đệm nhận | Khoảng 27 MB theo tiêu chuẩn (17 MB khi sắp xếp có hiệu quả) | |||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 5 - 35 độ C (41 - 95 độ F), Độ ẩm: 35 - 75 % Rh (Không ngưng tụ) |
|||
| Nguồn điện | AC 100 V - 240 V 1A 50/60Hz | |||
| Tiêu thụ điện năng | 168W trở xuống | 228W trở xuống | ||
| Kích thước (R×S×C) | 1.010 × 355 × 355 mm (39.8 × 14.0 × 14.0") 1.010 × 580 × 1.160 mm *6 (39.8 × 22.8 × 45.7") *6 |
1.510 × 580 × 1.160 mm (59.4 × 22.8 × 45.7") |
1.810 × 580 × 1.160 mm (71.3 × 22.8 × 45.7") |
|
| Trọng lượng | 17kg (37.5 lb) 27kg (59.5 lb) *6 |
35kg (77.2 lb) | 43kg (94.8 lb) | |
| Chân đế | Tùy chọn | Thiết bị tiêu chuẩn | ||
*Nhấp để xem hình ảnh lớn hơn.
| Nhãn | Trưng bày cửa sổ | Thủ công giấy | Gói hàng |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi