مكان المنشأ:
اليابان
اسم العلامة التجارية:
MIMAKI
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
UJF-7151plussll
تعتبر UJF-7151 plusII نموذجًا لطابعة نفث الحبر فوق البنفسجية عالية الأداء بدقة عالية وجودة صورة عالية وسرعة عالية، وهي تحسين إضافي في الجودة والاستقرار من النموذج الحالي، UJF-7151 plus، الذي قدم دقة عالية وجودة صورة عالية بالإضافة إلى إنتاجية واستقرار رائدين في فئته.
توفر تعبيرًا جديدًا مع وظيفة لمعان الألوان، والطباعة عالية الدقة بدقة 1800 نقطة في البوصة، والقدرة على أتمتة نقل قطعة العمل باستخدام “أوامر Mimaki الأصلية للغة الجهاز (Mimaki Device Language)”.
| UJF-7151 plusII | ||
|---|---|---|
| رأس الطباعة | رأس بيزو عند الطلب (8 رؤوس طباعة متداخلة) | |
| دقة الطباعة | 600 نقطة في البوصة / 900 نقطة في البوصة / 1200 نقطة في البوصة / 1800 نقطة في البوصة | |
| أقصى مساحة قابلة للطباعة | 710 × 510 مم (28 × 20 بوصة) | |
| الحبر | النوع/اللون | LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) MUH-100-Si (Si) LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) PR-200 (Primer) |
| حجم العبوة | زجاجة 200 مل (MUH-100-Si) زجاجة 250 مل (LH-100, LUS-120, PR-200) زجاجة 1 لتر (LH-100, LUS-120, LUS-350, PR-200) |
|
| الوسائط | الحجم | 730 × 530 مم (28.7 × 20.9 بوصة) أو أصغر |
| الارتفاع | 153 مم (6 بوصات) أو أقل | |
| 330 كجم / 728 رطلاً (بما في ذلك القاعدة المخصصة) | 30 كجم (66 رطلاً) أو أقل | |
| الشهادات | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, علامة CE (EMC, الجهد المنخفض، توجيهات الآلات، و RoHS), CB, REACH |
|
| الواجهة | USB 2.0 / إيثرنت | |
| مصدر الطاقة | أحادي الطور AC100-240V +6%/-10% 50/60Hz ± 1Hz | |
| استهلاك الطاقة | أقل من 1.3 كيلو فولت أمبير | |
| بيئة التشغيل | تغير درجة الحرارة | 15 - 30 درجة مئوية (59 - 86 درجة فهرنهايت) |
| الرطوبة | 35 - 65%Rh (غير متكثف) | |
| موصى به تغير درجة الحرارة |
20 - 25 درجة مئوية (68 - 77 درجة فهرنهايت) | |
| تغير درجة الحرارة ±10 درجة مئوية (±50 درجة فهرنهايت) / ساعة أو أقل |
مستوى الغبار | |
| ما يعادل مستوى أرضية المكتب العام | الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | |
| 2,203 × 1,572 × 1,293 مم / 87 × 62 × 51 بوصة | الوزن | |
| 330 كجم / 728 رطلاً (بما في ذلك القاعدة المخصصة) | ||
أرسل استفسارك مباشرة إلينا