Herkunftsort:
Japan
Markenname:
MIMAKI
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
UJF-7151plussll
Dokumentieren:
Der UJF-7151 plusII ist ein Hochleistungs-UV-Inkjet-Druckermodell mit hoher Genauigkeit, hoher Bildqualität und hoher Geschwindigkeit und stellt eine weitere Verbesserung in Bezug auf Qualität und Stabilität gegenüber dem aktuellen Modell, dem UJF-7151 plus, dar, der neben branchenführender Produktivität und Stabilität hohe Genauigkeit und hohe Bildqualität bot.
Er bietet neuen Ausdruck mit der Farbglanzfunktion, hochauflösendem Druck bei 1800 dpi und die Möglichkeit, den Werkstücktransport mit „Mimaki original MDL (Mimaki Device Language) Befehlen“ zu automatisieren.
| UJF-7151 plusII | ||
|---|---|---|
| Druckkopf | On-Demand-Piezo-Kopf (8 versetzte Druckköpfe) | |
| Druckauflösung | 600 dpi / 900 dpi / 1200 dpi / 1800 dpi | |
| Maximaler Druckbereich | 710 × 510 mm (28 × 20 Zoll) | |
| Tinte | Typ/Farbe | LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) MUH-100-Si (Si) LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) PR-200 (Primer) |
| Packungsgröße | 200ml Flasche (MUH-100-Si) 250ml Flasche (LH-100, LUS-120, PR-200) 1L Flasche (LH-100, LUS-120, LUS-350, PR-200) |
|
| Medien | Größe | 730 × 530 mm (28,7 × 20,9 Zoll) oder kleiner |
| Höhe | 153 mm (6 Zoll) oder weniger | |
| Gewicht | 30 kg (66 lb) oder weniger | |
| Zertifizierungen | VCCI Klasse A, FCC Klasse A, ETL IEC 62368-1, CE-Kennzeichnung (EMV, Niederspannung, Maschinenrichtlinie und RoHS), CB, REACH |
|
| Schnittstelle | USB 2.0 / Ethernet | |
| Stromversorgung | Einphasig AC100-240V +6%/-10% 50/60Hz ± 1Hz | |
| Stromverbrauch | Weniger als 1,3 kVA | |
| Betriebsumgebung | Temperatur | 15 - 30 °C (59 - 86 °F) |
| Feuchtigkeit | 35 - 65%Rh (nicht kondensierend) | |
| Empfohlen Temperatur |
20 - 25 °C (68 - 77 °F) | |
| Temperatur Änderung |
±10 °C (±50 °F) /h oder weniger | |
| Staubgehalt | Entspricht einem allgemeinen Büroetageniveau | |
| Abmessungen (B × T × H) | 2.203 × 1.572 × 1.293 mm / 87 × 62 × 51 Zoll | |
| Gewicht | 330 kg / 728 lb (einschließlich dedizierter Basis) | |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt