Tempat asal:
Jepang
Nama merek:
MIMAKI
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
UJF-7151plussll
Dokumen:
UJF-7151 plusII adalah model printer inkjet UV berkinerja tinggi dengan akurasi tinggi, kualitas gambar tinggi, dan kecepatan tinggi, serta merupakan peningkatan lebih lanjut dalam kualitas dan stabilitas dari model saat ini, UJF-7151 plus, yang menawarkan akurasi tinggi dan kualitas gambar tinggi selain produktivitas dan stabilitas terdepan di kelasnya.
Ia menawarkan ekspresi baru dengan fungsi gloss warna, pencetakan definisi tinggi pada 1800 dpi, dan kemampuan untuk mengotomatiskan pengangkutan benda kerja dengan “perintah MDL (Bahasa Perangkat Mimaki) asli Mimaki”.
| UJF-7151 plusII | ||
|---|---|---|
| Printhead | Kepala piezo on-demand (8 printhead berselang-seling) | |
| Resolusi cetak | 600 dpi / 900 dpi / 1200 dpi / 1800 dpi | |
| Area yang dapat dicetak maksimum | 710 × 510 mm (28 × 20 inci) | |
| Tinta | Tipe/Warna | LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) MUH-100-Si (Si) LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) PR-200 (Primer) |
| Ukuran paket | Botol 200ml (MUH-100-Si) Botol 250ml (LH-100, LUS-120, PR-200) Botol 1L (LH-100, LUS-120, LUS-350, PR-200) |
|
| Media | Ukuran | 730 × 530 mm (28.7 × 20.9 inci) atau lebih kecil |
| Tinggi | 153 mm (6 inci) atau kurang | |
| Berat | 30 kg (66 lb) atau kurang | |
| Sertifikasi | VCCI kelas A, FCC kelas A, ETL IEC 62368-1, Penandaan CE (EMC, Tegangan rendah, Arahan mesin, dan RoHS), CB, REACH |
|
| Antarmuka | USB 2.0 / Ethernet | |
| Catu daya | Fase tunggal AC100-240V +6%/-10% 50/60Hz ± 1Hz | |
| Konsumsi daya | Kurang dari 1,3 kVA | |
| Lingkungan operasional | Suhu | 15 - 30 degC (59 - 86 degF) |
| Kelembaban | 35 - 65%Rh (Non kondensasi) | |
| Direkomendasikan Suhu |
20 - 25 degC (68 - 77 degF) | |
| Suhu perubahan |
±10 degC (±50 degF) /jam atau kurang | |
| Tingkat debu | Setara dengan tingkat lantai kantor umum | |
| Dimensi (P × L × T) | 2.203 × 1.572 × 1.293mm / 87 × 62 × 51 inci | |
| Berat | 330 kg / 728 lb (termasuk alas khusus) | |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami