উৎপত্তি স্থল:
জাপান
পরিচিতিমুলক নাম:
MIMAKI
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
JV200-160
নথি:
"জেভি২০০ সিরিজ" একটি রোল টু রোল ইকো-সোলভেন্ট ইনকজেট প্রিন্টার যা আমাদের ফ্ল্যাগশিপ প্রিন্টারে "330 ইঞ্জিন" এর একক প্রিন্ট হেড দিয়ে সজ্জিত,এমনকি অপেশাদার অপারেটরদেরও সুন্দরভাবে মুদ্রিত পণ্য তৈরি করতে সক্ষম করে, দ্রুত, এবং সহজে.
সুন্দর মুদ্রণ। মিমাকির ফ্ল্যাগশিপ প্রিন্টারের "330 ইঞ্জিন" একটি একক মুদ্রণ মাথা উচ্চ চিত্র মানের অর্জন করতে মাউন্ট করা হয়।
এমনকি ব্যস্ততার সময়ও নির্ভরযোগ্য। প্রবেশের স্তরে সর্বোচ্চ ব্যবহারিক মুদ্রণের গতিঃ 17.0 m2/h
সহজ নকশা যা যে কেউ ব্যবহার করতে সহজ। কাজ করা সহজ, চেক করা সহজ, এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ।
আমাদের নতুন কালি "এসএস২২", যা প্রায় ৪০%*1 গন্ধ হ্রাস করে এবং এতে GBL*2 থাকে না, যার ব্যবহার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।শিল্পের শীর্ষস্থানীয় বহিরঙ্গন আবহাওয়া প্রতিরোধের মুদ্রিত উপকরণ প্রাণবন্ত রঙ রাখে, অপারেটর এবং বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিবেচনা করে।
| JV200-130 | JV200-160 | ||
|---|---|---|---|
| প্রিন্ট হেড | চাহিদা অনুযায়ী পিজেজো প্রিন্টার হেড | ||
| মুদ্রণ রেজোলিউশন | ৬০০ ডিপিআই, ৯০০ ডিপিআই, ১২০০ ডিপিআই | ||
| মুদ্রণ ফাঁক | ম্যানুয়াল 2 স্তর (1.5/2.0 মিমি) | ||
| কালি | প্রকার/রঙ | ইকো-সোলভেন্ট কালি SS22 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or) SS21 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or) BS4 (C,M,Y,K) *১ |
|
| সক্ষমতা *২ | SS22:440ml কালি কার্তুজ / 1L কালি প্যাক SS21: 440ml কালি কার্টিজ / 2L কালি প্যাক BS4: 600 মিলি ইঙ্ক প্যাক * 3 / 2L ইঙ্ক প্যাক |
||
| সর্বাধিক মুদ্রণের প্রস্থ | 1,361mm (53.6") | 1,610mm (63.4") | |
| গণমাধ্যম | সর্বাধিক প্রস্থ | 1,371mm (54.0") | 1,620mm (63.8") |
| বেধ | 1.0 মিমি বা তার কম | ||
| রোল ব্যাসার্ধ | φ১৮০ মিমি বা তার কম | ||
| রোল ওজন | ২৫ কেজি (৫৫.১ পাউন্ড) বা তার কম [৪৫ কেজি (৯৯.২ পাউন্ড) বা তার কম বিকল্প *৪ সহ] | ||
| রোলের ভেতরের ব্যাসার্ধ | ২ ইঞ্চি / ৩ ইঞ্চি | ||
| ইন্টারফেস | ইথারনেট 1000 BASE-T (প্রস্তাবিত) / USB2.0 হাই-স্পিড | ||
| সার্টিফিকেশন | ভিসিসিআই ক্লাস এ, এফসিসি ক্লাস এ, ইটিএল আইইসি 62368-1, সিই মার্কিং (ইএমসি, নিম্ন ভোল্টেজ, মেশিন নির্দেশিকা, এবং RoHS), CB, এনার্জি স্টার, RCM, KC |
||
| পাওয়ার সাপ্লাই | এক-ফেজ (এসি 100-120V/200-240V) × 2 50/60Hz±1Hz | ||
| বিদ্যুৎ খরচ | সর্বাধিক ১,৩২০ W x ২ বা তার কম / মিনিট ৪.৫ W বা তার কম (স্লিপ মোড) | ||
| অপারেশনাল পরিবেশ | তাপমাত্রাঃ 20 ̊30 °C (68 ̊86 °F) আপেক্ষিক আর্দ্রতাঃ ৩৫-৬৫% আরএইচ (নন-কন্ডেনসিং) প্রস্তাবিত তাপমাত্রাঃ 20 ̊25 °C (68 ̊77 °F) ধুলোর মাত্রাঃ সাধারণ অফিস স্তর |
||
| মাত্রা (W×D×H) | 2,520 x 748 x 1,370 মিমি (99.2 x 29.4 x 53.9 ") | 2,770 x 748 x 1,370 মিমি (109.0 x 29.4 x 53.9") | |
| ওজন | ১৩০ কেজি (২৮৬.৬ পাউন্ড) | 140 কেজি (308.6 পাউন্ড) | |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান