উৎপত্তি স্থল:
জাপান
পরিচিতিমুলক নাম:
MIMAKI
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
JV200-160
নথি:
"JV200 সিরিজ" হল একটি রোল টু রোল ইকো-সলভেন্ট ইঙ্কজেট প্রিন্টার যা আমাদের ফ্ল্যাগ-শিপ প্রিন্টারে "330 ইঞ্জিন"-এর একক প্রিন্ট হেড দিয়ে সজ্জিত, এমনকি অনভিজ্ঞ অপারেটরদেরও মুদ্রিত পণ্যগুলি সুন্দর, দ্রুত এবং সহজে তৈরি করতে সক্ষম করে৷
সুন্দর মুদ্রণ. মিমাকির ফ্ল্যাগ-শিপ প্রিন্টারের "330 ইঞ্জিন" একটি একক প্রিন্ট হেড উচ্চ চিত্রের গুণমান অর্জনের জন্য মাউন্ট করা হয়েছে।
এমনকি ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও নির্ভরযোগ্য। এন্ট্রি লেভেলে সর্বোচ্চ ব্যবহারিক মুদ্রণের গতি: 17.0 m²/h
সহজ ডিজাইন যা যে কেউ ব্যবহার করা সহজ। কাজ করা সহজ, চেক করা সহজ এবং বজায় রাখা সহজ।
আমাদের নতুন কালি "SS22" এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা প্রায় 40%*1 গন্ধ কমায় এবং এতে GBL*2 নেই, যার ব্যবহার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমানভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে৷ শিল্প-নেতৃস্থানীয় বহিরঙ্গন আবহাওয়া প্রতিরোধের জন্য অপারেটর এবং বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিবেচনায় নেওয়ার সময়, মুদ্রিত উপকরণগুলিকে উজ্জ্বলভাবে রঙিন রাখে।
| JV200-130 | JV200-160 | ||
|---|---|---|---|
| প্রিন্ট হেড | অন-ডিমান্ড পাইজো প্রিন্ট হেড | ||
| প্রিন্ট রেজল্যুশন | 600dpi, 900dpi, 1200dpi | ||
| প্রিন্ট ফাঁক | ম্যানুয়াল 2 স্তর দ্বারা (1.5/2.0 মিমি) | ||
| কালি | টাইপ/রঙ | ইকো-দ্রাবক কালি SS22 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or) SS21 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or) BS4 (C,M,Y,K) *1 |
|
| ক্ষমতা *2 | SS22:440ml কালি কার্তুজ / 1L কালি প্যাক SS21: 440ml কালি কার্টিজ / 2L কালি প্যাক BS4: 600ml কালি প্যাক *3 / 2L কালি প্যাক |
||
| সর্বাধিক মুদ্রণ প্রস্থ | 1,361 মিমি (53.6") | 1,610 মিমি (63.4") | |
| মিডিয়া | সর্বোচ্চ প্রস্থ | 1,371 মিমি (54.0") | 1,620 মিমি (63.8") |
| পুরুত্ব | 1.0 মিমি বা কম | ||
| রোল ব্যাস | φ180 মিমি বা তার কম | ||
| রোল ওজন | 25 কেজি (55.1 পাউন্ড) বা তার কম [45 কেজি (99.2 পাউন্ড) বা তার কম বিকল্প সহ *4] | ||
| ব্যাস ভিতরে রোল | 2 ইঞ্চি / 3 ইঞ্চি | ||
| ইন্টারফেস | ইথারনেট 1000 BASE-T (প্রস্তাবিত) / USB2.0 হাই-স্পীড | ||
| সার্টিফিকেশন | VCCI ক্লাস A, FCC ক্লাস A, ETL IEC 62368-1, সিই মার্কিং (ইএমসি, লো ভোল্টেজ, যন্ত্রপাতি নির্দেশিকা, এবং RoHS), সিবি, এনার্জি স্টার, আরসিএম, কেসি |
||
| পাওয়ার সাপ্লাই | একক-ফেজ (AC 100–120V/200–240V)×2 50/60Hz±1Hz | ||
| শক্তি খরচ | সর্বোচ্চ 1,320 W x 2 বা কম / মিনিট। 4.5 ওয়াট বা তার কম (স্লিপ মোড) | ||
| অপারেশনাল পরিবেশ | তাপমাত্রা: 20–30 °C (68–86 °F) আপেক্ষিক আর্দ্রতা: 35-65% Rh (অ ঘনীভূত) প্রস্তাবিত তাপমাত্রা: 20–25 °C (68–77 °F) ধুলো স্তর: সাধারণ অফিস স্তর |
||
| মাত্রা (W×D×H) | 2,520 x 748 x 1,370 মিমি (99.2 x 29.4 x 53.9") | 2,770 x 748 x 1,370 মিমি (109.0 x 29.4 x 53.9") | |
| ওজন | 130 কেজি (286.6 পাউন্ড) | 140 কেজি (308.6 পাউন্ড) | |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান