Tempat asal:
Jepang
Nama merek:
MIMAKI
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
JV200-160
Dokumen:
"Seri JV200" adalah printer inkjet eco-solvent Roll to Roll yang dilengkapi dengan satu print head "330 Engine" pada printer unggulan kami, memungkinkan bahkan operator yang tidak berpengalaman untuk menghasilkan produk cetakan dengan indah, cepat, dan mudah.
Pencetakan yang indah. "330 Engine" dari printer unggulan Mimaki, satu print head dipasang untuk mencapai kualitas gambar yang tinggi.
Andal bahkan selama periode sibuk. Kecepatan cetak praktis tertinggi di tingkat pemula: 17.0 m²/jam
Desain sederhana yang mudah digunakan oleh siapa saja. Mudah digunakan, mudah diperiksa, dan mudah dirawat.
Kompatibel dengan tinta baru kami "SS22," yang mengurangi bau sekitar 40%*1 dan tidak mengandung GBL*2, yang penggunaannya semakin diatur di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Ketahanan cuaca luar ruangan yang terkemuka di industri menjaga bahan cetakan tetap berwarna cerah, sambil mempertimbangkan operator dan lingkungan global.
| JV200-130 | JV200-160 | ||
|---|---|---|---|
| Print head | Print head piezo on-demand | ||
| Resolusi cetak | 600dpi, 900dpi, 1200dpi | ||
| Jarak cetak | Secara manual 2 level (1.5/2.0 mm) | ||
| Tinta | Jenis/Warna | Tinta eco-solvent SS22 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or) SS21 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or) BS4 (C,M,Y,K) *1 |
|
| Kapasitas *2 | SS22: Kartrid Tinta 440ml / Paket Tinta 1L SS21: Kartrid Tinta 440ml / Paket Tinta 2L BS4: Paket Tinta 600ml *3 / Paket Tinta 2L |
||
| Lebar cetak maksimum | 1,361mm (53.6") | 1,610mm (63.4") | |
| Media | Lebar maksimum | 1,371mm (54.0") | 1,620mm (63.8") |
| Ketebalan | 1.0 mm atau lebih rendah | ||
| Diameter gulungan | φ180 mm atau kurang | ||
| Berat gulungan | 25 kg (55.1lb) atau kurang [45 kg (99.2 lb) atau kurang dengan opsi *4] | ||
| Diameter dalam gulungan | 2 inci / 3 inci | ||
| Antarmuka | Ethernet 1000 BASE-T (Direkomendasikan) / USB2.0 Kecepatan Tinggi | ||
| Sertifikasi | VCCI kelas A, FCC kelas A, ETL IEC 62368-1, Penandaan CE (EMC, Tegangan rendah, Arahan mesin, dan RoHS), CB, Energy Star, RCM, KC |
||
| Catu daya | Fase tunggal (AC 100–120V/200–240V)×2 50/60Hz±1Hz | ||
| Konsumsi daya | Maks. 1,320 W x 2 atau kurang / Min. 4.5 W atau kurang (Mode tidur) | ||
| Lingkungan operasional | Suhu: 20–30 °C (68–86 °F) Kelembaban relatif: 35–65% Rh (Non-kondensasi) Suhu yang direkomendasikan: 20–25 °C (68–77 °F) Tingkat debu: Tingkat kantor umum |
||
| Dimensi (P×L×T) | 2,520 x 748 x 1,370 mm (99.2 x 29.4 x 53.9") | 2,770 x 748 x 1,370 mm (109.0 x 29.4 x 53.9") | |
| Berat | 130 kg (286.6 lb) | 140 kg (308.6 lb) | |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami