Tempat asal:
Jepang
Nama merek:
MIMAKI
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
JV200-160
Dokumen:
"Seri JV200" adalah printer inkjet pelarut ramah lingkungan Roll to Roll yang dilengkapi dengan kepala cetak tunggal "Mesin 330" pada printer andalan kami, sehingga memungkinkan operator yang tidak berpengalaman sekalipun untuk menghasilkan produk cetakan dengan indah, cepat, dan mudah.
Pencetakan yang indah. "Mesin 330" dari printer andalan Mimaki, satu kepala cetak dipasang untuk mencapai kualitas gambar yang tinggi.
Dapat diandalkan bahkan selama periode sibuk. Kecepatan cetak praktis tertinggi pada level awal: 17,0 m²/jam
Desain sederhana yang mudah digunakan oleh siapa saja. Mudah dikerjakan, mudah diperiksa, dan mudah dirawat.
Kompatibel dengan tinta baru kami "SS22", yang mengurangi bau sekitar 40%*1 dan tidak mengandung GBL*2, yang penggunaannya semakin diatur di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Ketahanan terhadap cuaca luar ruangan yang terdepan di industri membuat bahan cetakan tetap berwarna cerah, dengan tetap mempertimbangkan operator dan lingkungan global.
| JV200-130 | JV200-160 | ||
|---|---|---|---|
| Kepala cetak | Kepala cetak piezo sesuai permintaan | ||
| Resolusi cetak | 600dpi, 900dpi, 1200dpi | ||
| Kesenjangan cetak | Secara manual 2 tingkat (1,5/2,0 mm) | ||
| Tinta | Jenis/Warna | Tinta pelarut ramah lingkungan SS22 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Atau) SS21 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Atau) BS4 (C,M,Y,K) *1 |
|
| Kapasitas *2 | SS22: Kartrid Tinta 440ml / Paket Tinta 1L SS21: Kartrid Tinta 440ml / Paket Tinta 2L BS4: Paket Tinta 600ml * Paket Tinta 3 / 2L |
||
| Lebar cetak maksimum | 1.361 mm (53,6") | 1.610 mm (63,4") | |
| Media | Lebar maksimum | 1.371 mm (54,0") | 1.620 mm (63,8") |
| Ketebalan | 1,0 mm atau lebih rendah | ||
| Diameter gulungan | φ180 mm atau kurang | ||
| Berat gulungan | 25 kg (55,1 lb) atau kurang [45 kg (99,2 lb) atau kurang dengan opsi *4] | ||
| Gulung diameter dalam | 2 inci / 3 inci | ||
| Antarmuka | Ethernet 1000 BASE-T (Disarankan) / USB2.0 Kecepatan tinggi | ||
| Sertifikasi | VCCI kelas A, FCC kelas A, ETL IEC 62368-1, Penandaan CE (EMC, Tegangan rendah, Petunjuk mesin, dan RoHS), CB, Bintang Energi, RCM, KC |
||
| Catu daya | Fase tunggal (AC 100–120V/200–240V)×2 50/60Hz±1Hz | ||
| Konsumsi daya | Maks. 1,320 W x 2 atau kurang / Min. 4,5 W atau kurang (Mode tidur) | ||
| Lingkungan operasional | Suhu: 20–30 °C (68–86 °F) Kelembapan relatif: 35–65% Rh (Tanpa kondensasi) Suhu yang disarankan: 20–25 °C (68–77 °F) Tingkat debu: Tingkat kantor umum |
||
| Dimensi (L×D×T) | 2.520 x 748 x 1.370 mm (99,2 x 29,4 x 53,9") | 2.770 x 748 x 1.370 mm (109,0 x 29,4 x 53,9") | |
| Berat | 130kg (286,6 pon) | 140 kg (308,6 pon) | |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami