สถานที่กำเนิด:
ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อแบรนด์:
MIMAKI
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
เจวี200-160
เอกสาร:
"JV200 Series" คือเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบม้วนต่อม้วน ซึ่งติดตั้งหัวพิมพ์ "เครื่องยนต์ 330" เพียงหัวเดียวในเครื่องพิมพ์เรือธงของเรา ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีประสบการณ์สามารถผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ได้อย่างสวยงาม รวดเร็ว และง่ายดาย
พิมพ์สวยงาม. "330 Engine" ของเครื่องพิมพ์เรือธงของ Mimaki ติดตั้งหัวพิมพ์เพียงตัวเดียวเพื่อให้ได้ภาพคุณภาพสูง
เชื่อถือได้แม้ในช่วงเวลาที่วุ่นวาย ความเร็วการพิมพ์สูงสุดในทางปฏิบัติในระดับเริ่มต้น: 17.0 ตร.ม./ชม
ดีไซน์เรียบง่ายที่ใครๆ ก็ใช้ได้ง่าย ใช้งานง่าย ง่ายต่อการตรวจสอบ และบำรุงรักษาง่าย
เข้ากันได้กับหมึกใหม่ของเรา "SS22" ซึ่งช่วยลดกลิ่นได้ประมาณ 40%*1 และไม่มี GBL*2 ซึ่งการใช้งานดังกล่าวได้รับการควบคุมมากขึ้นทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การทนทานต่อสภาพอากาศกลางแจ้งชั้นนำของอุตสาหกรรมช่วยให้วัสดุที่พิมพ์มีสีสันสดใส ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผู้ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมทั่วโลกด้วย
| เจวี200-130 | เจวี200-160 | ||
|---|---|---|---|
| หัวพิมพ์ | หัวพิมพ์เพียโซตามความต้องการ | ||
| ความละเอียดในการพิมพ์ | 600dpi, 900dpi, 1200dpi | ||
| ช่องว่างการพิมพ์ | ด้วยมือ 2 ระดับ (1.5/2.0 มม.) | ||
| หมึก | ประเภท/สี | หมึกตัวทำละลายนิเวศ SS22 (ค เอ็ม วาย เค แอลซี แอลเอ็ม แอลเค หรือ) SS21 (ค เอ็ม วาย เค แอลซี แอลเอ็ม แอลเค หรือ) BS4 (ค,ม,วาย,เค) *1 |
|
| ความจุ*2 | SS22:ตลับหมึก 440 มล. / ชุดหมึก 1 ลิตร SS21: ตลับหมึก 440 มล. / แพ็คหมึก 2 ลิตร BS4: แพ็คหมึก 600 มล. *3 / แพ็คหมึก 2 ลิตร |
||
| ความกว้างการพิมพ์สูงสุด | 1,361 มม. (53.6 นิ้ว) | 1,610 มม. (63.4 นิ้ว) | |
| สื่อ | ความกว้างสูงสุด | 1,371 มม. (54.0") | 1,620 มม. (63.8 นิ้ว) |
| ความหนา | 1.0 มม. หรือต่ำกว่า | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน | φ180มม. หรือน้อยกว่า | ||
| น้ำหนักม้วน | 25 กก. (55.1 ปอนด์) หรือน้อยกว่า [45 กก. (99.2 ปอนด์) หรือน้อยกว่า พร้อมตัวเลือก *4] | ||
| ม้วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 2 นิ้ว / 3 นิ้ว | ||
| อินเทอร์เฟซ | อีเธอร์เน็ต 1000 BASE-T (แนะนำ) / USB2.0 ความเร็วสูง | ||
| การรับรอง | VCCI คลาส A, FCC คลาส A, ETL IEC 62368-1, เครื่องหมาย CE (EMC, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, คำสั่งเครื่องจักร และ RoHS) CB, เอนเนอร์จี้สตาร์, RCM, KC |
||
| แหล่งจ่ายไฟ | เฟสเดียว (AC 100–120V/200–240V)×2 50/60Hz±1Hz | ||
| การใช้พลังงาน | สูงสุด 1,320 วัตต์ x 2 หรือน้อยกว่า / นาที 4.5 W หรือน้อยกว่า (โหมดสลีป) | ||
| สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน | อุณหภูมิ: 20–30 °C (68–86 °F) ความชื้นสัมพัทธ์: 35–65% Rh (ไม่ควบแน่น) อุณหภูมิที่แนะนำ: 20–25 °C (68–77 °F) ระดับฝุ่น: ระดับสำนักงานทั่วไป |
||
| ขนาด (กว้าง×ลึก×สูง) | 2,520 x 748 x 1,370 มม. (99.2 x 29.4 x 53.9 นิ้ว) | 2,770 x 748 x 1,370 มม. (109.0 x 29.4 x 53.9 นิ้ว) | |
| น้ำหนัก | 130 กก. (286.6 ปอนด์) | 140 กก. (308.6 ปอนด์) | |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา