উৎপত্তি স্থল:
জাপান
পরিচিতিমুলক নাম:
MIMAKI
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
JV330-160
নথি:
"330 সিরিজ" হল একটি ফ্ল্যাগশিপ মডেল যা সুন্দর ইমেজ গুণমান, উচ্চ উত্পাদনশীলতা এবং কাজের উন্নতিতে সহায়তা করে এমন উচ্চ মূল্য সংযোজিত ফাংশন সরবরাহ করতে 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে Mimaki Engineering-এর প্রযুক্তিগত দক্ষতা একত্রিত করে।
"JV330 সিরিজ" হল একটি মাঝারি থেকে উচ্চ-শ্রেণীর ইকো-দ্রাবক কালিজেট প্রিন্টার যা এন্ট্রি-লেভেল 100 সিরিজ এবং স্ট্যান্ডার্ড 300 সিরিজ, 300 প্লাস সিরিজের পাশাপাশি গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে লাইন-আপে যুক্ত করা হয়েছে।
330 সিরিজটি গ্রাউন্ড আপ থেকে হার্ডওয়্যার ডিজাইন পর্যালোচনা করার পরে চেসিস দৃঢ়তা আরও বাড়িয়েছে, এছাড়াও উদ্ভাবনী ওয়েভফর্ম কন্ট্রোল প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের প্রচলিত পণ্যের তুলনায় ড্রপলেট প্লেসমেন্টের নির্ভুলতা 650% পর্যন্ত* উন্নত করেছে। এবং ব্যন্ডিং দমন করার জন্য একটি নতুন ড্রপ প্রযুক্তিও রয়েছে, যা আমাদের গ্রাহকদের উচ্চ ইমেজ গুণমান এবং উচ্চ উত্পাদনশীলতা অর্জনের জন্য পেশাদার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
| JV330-130 | JV330-160 | ||
|---|---|---|---|
| প্রিন্ট হেড | অন-ডিমান্ড পিজো হেড (2 স্ট্যাগার্ড লেআউট) | ||
| প্রিন্ট রেজোলিউশন | 600dpi, 800dpi, 900dpi, 1200dpi | ||
| প্রিন্ট গ্যাপ | ম্যানুয়াল দ্বারা 3 স্তর (2.0/2.5/3.0 মিমি) | ||
| কালি | প্রকার/রঙ | ইকো-দ্রাবক কালি SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W) SS22 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W) BS4 (C, M, Y, K) |
|
| ক্ষমতা | SS21: 2L কালি প্যাক (শুধুমাত্র সাদা কালির জন্য 500ml কালি প্যাক) SS22: 1L কালি প্যাক (শুধুমাত্র সাদা কালির জন্য 500ml কালি প্যাক) BS4: 2L কালি প্যাক |
||
| কালি সঞ্চালন | ড্যাম্পার MCTv2-এ সঞ্চালন | ||
| সর্বোচ্চ প্রিন্ট প্রস্থ | 1,360 মিমি (53.5") | 1,610 মিমি (63.4") | |
| মিডিয়া | সর্বোচ্চ প্রস্থ | 1,370 মিমি (53.9") | 1,620 মিমি (63.8") |
| বেধ | 1 মিমি বা তার কম | ||
| রোল ব্যাস | φ250 মিমি বা তার কম | ||
| মাউন্টযোগ্য সংখ্যা | সর্বোচ্চ তিনটি রোল | ||
| রোল ওজন | একটি রোল: সর্বোচ্চ 45 কেজি (99.2 lb) বা তার কম তিনটি রোল: মোট 90 কেজি (198.4 lb) বা তার কম |
||
| রোল ভিতরের ব্যাস | 2 ইঞ্চি / 3 ইঞ্চি | ||
| মিডিয়া কাটিং | হেড ইউনিটের কাটার দ্বারা স্বয়ংক্রিয় কাটিং *1 | ||
| ইন্টারফেস | ইথারনেট 1000 BASE-T (প্রস্তাবিত) / USB2.0 হাই-স্পিড | ||
| সার্টিফিকেশন | VCCI ক্লাস A, FCC ক্লাস A, ETL IEC 62368-1, CE মার্কিং (EMC, নিম্ন ভোল্টেজ, যন্ত্রপাতি নির্দেশিকা, এবং RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, KC, UKCA |
||
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | প্রধান ইউনিট:(একক ফেজ AC100-120/200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz) ×2 | ||
| বিদ্যুৎ খরচ | সর্বোচ্চ 1,440 W বা তার কম x 2 / মিনিট 4.5 W বা তার কম (স্লিপ মোড) | ||
| অপারেশনাল পরিবেশ | তাপমাত্রা: 20–30 °C (68–86 °F) আর্দ্রতা: 35–65% Rh (ঘনীভবনহীন) প্রস্তাবিত তাপমাত্রা: 20–25 °C (68–77 °F) ধুলোর স্তর: সাধারণ অফিসের স্তর |
||
| মাত্রা (W×D×H) | 2,920 × 1,215 × 1,305 মিমি (115.0 x 47.8 x 51.4") |
3,170 × 1,215 × 1,305 মিমি (124.8 x 47.8 x 51.4") |
|
| ওজন | 358 কেজি (789.2 lb) | 368 কেজি (811.3 lb) | |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান