สถานที่กำเนิด:
ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อแบรนด์:
MIMAKI
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
เจวี330-160
เอกสาร:
"330 Series" เป็นรุ่นเรือธงที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของ Mimaki Engineering ที่สั่งสมมานานกว่า 20 ปี เพื่อมอบคุณภาพของภาพที่สวยงาม ผลิตภาพสูง และฟังก์ชันเสริมคุณค่าที่ช่วยประหยัดการทำงาน
"JV330 Series" เป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท eco-solvent ระดับกลางถึงระดับสูงที่เพิ่มเข้ามาในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกเหนือจาก 100 Series ระดับเริ่มต้นและ 300 Series มาตรฐาน, 300 Plus Series
330 Series ได้ปรับปรุงความแข็งแกร่งของแชสซีเพิ่มเติมจากการตรวจสอบฮาร์ดแวร์โดยรวมตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้ยังปรับปรุงความแม่นยำในการวางหยดน้ำได้ถึง 650%* เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์แบบเดิมของเราผ่านเทคโนโลยีการควบคุมคลื่นแบบใหม่ และยังมีเทคโนโลยีการหยดแบบใหม่เพื่อลดการเกิดแถบสี ตอบสนองความต้องการระดับมืออาชีพของลูกค้าเพื่อให้ได้คุณภาพของภาพที่สูงอย่างท่วมท้นและผลิตภาพสูง
| JV330-130 | JV330-160 | ||
|---|---|---|---|
| หัวพิมพ์ | หัวพิมพ์ Piezo แบบออนดีมานด์ (เค้าโครงแบบสลับ) | ||
| ความละเอียดในการพิมพ์ | 600dpi, 800dpi, 900dpi, 1200dpi | ||
| ช่องว่างการพิมพ์ | ด้วยตนเอง 3 ระดับ (2.0/2.5/3.0 มม.) | ||
| หมึก | ประเภท/สี | หมึก Eco-solvent SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W) SS22 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W) BS4 (C, M, Y, K) |
|
| ความจุ | SS21: แพ็คหมึก 2L (แพ็คหมึก 500 มล. สำหรับหมึกสีขาวเท่านั้น) SS22: แพ็คหมึก 1L (แพ็คหมึก 500 มล. สำหรับหมึกสีขาวเท่านั้น) BS4: แพ็คหมึก 2L |
||
| การไหลเวียนของหมึก | การไหลเวียนในแดมเปอร์ MCTv2 | ||
| ความกว้างการพิมพ์สูงสุด | 1,360 มม. (53.5") | 1,610 มม. (63.4") | |
| สื่อ | ความกว้างสูงสุด | 1,370 มม. (53.9") | 1,620 มม. (63.8") |
| ความหนา | 1 มม. หรือน้อยกว่า | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน | φ250 มม. หรือน้อยกว่า | ||
| จำนวนที่ติดตั้งได้ | สูงสุด สามม้วน | ||
| น้ำหนักม้วน | หนึ่งม้วน: สูงสุด 45 กก. (99.2 ปอนด์) หรือน้อยกว่า สามม้วน: รวม 90 กก. (198.4 ปอนด์) หรือน้อยกว่า |
||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในม้วน | 2 นิ้ว / 3 นิ้ว | ||
| การตัดสื่อ | การตัดอัตโนมัติด้วยเครื่องตัดของชุดหัวพิมพ์ *1 | ||
| อินเทอร์เฟซ | Ethernet 1000 BASE-T (แนะนำ) / USB2.0 Hi-speed | ||
| การรับรอง | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, เครื่องหมาย CE (EMC, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, คำสั่งเครื่องจักร และ RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, KC, UKCA |
||
| แหล่งจ่ายไฟ | ตัวเครื่องหลัก:(เฟสเดียว AC100-120/200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz) ×2 | ||
| การใช้พลังงาน | สูงสุด 1,440 W หรือน้อยกว่า x 2 / ต่ำสุด 4.5 W หรือน้อยกว่า (โหมดสลีป) | ||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 20–30 °C (68–86 °F) ความชื้น: 35–65% Rh (ไม่ควบแน่น) อุณหภูมิที่แนะนำ: 20–25 °C (68–77 °F) ระดับฝุ่น: ระดับสำนักงานทั่วไป |
||
| ขนาด (กว้าง×ลึก×สูง) | 2,920 × 1,215 × 1,305 มม. (115.0 x 47.8 x 51.4") |
3,170 × 1,215 × 1,305 มม. (124.8 x 47.8 x 51.4") |
|
| น้ำหนัก | 358 กก. (789.2 ปอนด์) | 368 กก. (811.3 ปอนด์) | |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา