Nguồn gốc:
Nhật Bản
Hàng hiệu:
MIMAKI
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
JV330-160
Tài liệu:
"Dòng 330" là một mẫu chủ lực kết hợp chuyên môn công nghệ của Mimaki Engineering được tích lũy trong hơn 20 năm để mang lại chất lượng hình ảnh đẹp, năng suất cao và các chức năng giá trị gia tăng cao giúp tiết kiệm công việc.
"Dòng JV330" là máy in phun mực dầu tầm trung đến cao cấp đã được bổ sung vào dòng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, bên cạnh Dòng 100 cấp nhập môn và Dòng 300 tiêu chuẩn, Dòng 300 Plus.
Dòng 330 tiếp tục tăng cường độ cứng của khung xe sau khi xem xét tổng thể thiết kế phần cứng từ đầu, đồng thời cải thiện độ chính xác của việc đặt giọt mực lên đến 650%* so với sản phẩm thông thường của chúng tôi thông qua công nghệ kiểm soát dạng sóng sáng tạo. Và cũng có các tính năng công nghệ thả mực mới để triệt tiêu hiện tượng sọc, đáp ứng các yêu cầu chuyên nghiệp của khách hàng để đạt được chất lượng hình ảnh vượt trội và năng suất cao.
| JV330-130 | JV330-160 | ||
|---|---|---|---|
| Đầu in | Đầu phun áp điện theo yêu cầu (bố cục so le 2) | ||
| Độ phân giải in | 600dpi, 800dpi, 900dpi, 1200dpi | ||
| Khoảng cách in | Bằng thủ công 3 mức (2.0/2.5/3.0 mm) | ||
| Mực | Loại/Màu | Mực dầu SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W) SS22 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W) BS4 (C, M, Y, K) |
|
| Dung tích | SS21: Gói mực 2L (chỉ gói mực 500ml cho mực trắng) SS22: Gói mực 1L (chỉ gói mực 500ml cho mực trắng) BS4: Gói mực 2L |
||
| Tuần hoàn mực | Tuần hoàn trong bộ giảm chấn MCTv2 | ||
| Chiều rộng in tối đa | 1.360mm (53.5") | 1.610mm (63.4") | |
| Vật liệu | Chiều rộng tối đa | 1.370mm (53.9") | 1.620mm (63.8") |
| Độ dày | 1 mm trở xuống | ||
| Đường kính cuộn | φ250 mm trở xuống | ||
| Số lượng có thể gắn | Tối đa ba cuộn | ||
| Trọng lượng cuộn | Một cuộn: Tối đa 45 kg (99,2 lb) trở xuống Ba cuộn: Tổng cộng 90 kg (198,4 lb) trở xuống |
||
| Đường kính bên trong cuộn | 2 inch / 3 inch | ||
| Cắt vật liệu | Cắt tự động bằng dao cắt của bộ phận đầu *1 | ||
| Giao diện | Ethernet 1000 BASE-T (Khuyến nghị) / USB2.0 Tốc độ cao | ||
| Chứng nhận | VCCI loại A, FCC loại A, ETL IEC 62368-1, Dấu CE (EMC, Điện áp thấp, Chỉ thị máy móc và RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, KC, UKCA |
||
| Nguồn điện | Thiết bị chính:(Một pha AC100-120/200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz) ×2 | ||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 1.440 W trở xuống x 2 / Tối thiểu 4.5 W trở xuống (Chế độ ngủ) | ||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 20–30 °C (68–86 °F) Độ ẩm: 35–65% Rh (Không ngưng tụ) Nhiệt độ khuyến nghị: 20–25 °C (68–77 °F) Mức độ bụi: Mức độ văn phòng chung |
||
| Kích thước (W×D×H) | 2.920 × 1.215 × 1.305 mm (115.0 x 47.8 x 51.4") |
3.170 × 1.215 × 1.305 mm (124.8 x 47.8 x 51.4") |
|
| Trọng lượng | 358 kg (789,2 lb) | 368 kg (811,3 lb) | |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi