Tempat asal:
Jepang
Nama merek:
Mimaki
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
CJV150-130
Dokumen:
Cocok untuk signage berbagai ukuran dan
materi pemasaran di tempat penjualan
・Max. Cetak / Potong Lebar:1,361 (53.6") mm
・Max. Media Lebar:1,371 (54.0") mm
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kepala printer | Kepala piezo sesuai permintaan | ||||
| Resolusi cetak | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi, dan 1,440 dpi | ||||
| Lebar cetak maksimum | 800mm (31.5") | 1,090mm (42.9") | 1,361mm (53.6") | 1,610mm (63.4") | |
| Lebar media maksimum | 810mm (31.9") | 1,100mm (43.3") | 1,371mm (54.0") | 1,620mm (63.8") | |
| Tinta | Jenis/Warna | Tinta dengan larutan eko ・SS21 ((C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W dan Si) ・BS3(C,M,Y, dan K) *Hanya tersedia di negara tertentu ・BS4 ((C,M,Y, dan K) *Hanya tersedia di negara tertentu ・ES3 ((C,M,Y,K,Lc,Lm, dan W) Tinta sublimasi ・Sb53 ((Bl,M,Y,K/Dk,Lbl, dan Lm) ・Sb54 ((Bl,M,Y,K,Lbl, dan Lm) |
|||
| Ukuran kemasan *1 |
SS21: 440 ml kartrid tinta / 2L ink pack (* W dan Si hanya tersedia dalam kartrid tinta 220 ml) BS3, BS4: Paket tinta 600 ml / Paket tinta 2L ES3: 440 ml kartrid tinta (* W hanya tersedia dalam kartrid tinta 220 ml) Sb53, Sb54: 440 ml kartrid tinta / 2L ink pack |
||||
| Sirkulasi sistem |
MCT (Mimaki Circulation Technology) hanya berlaku untuk tinta putih dan perak | ||||
| Ketebalan media | 10,0 mm atau kurang | ||||
| Berat media bergulir | 40 kg (88 lb) atau kurang | ||||
| Sertifikasi | VCCI kelas A, FCC kelas A, ETL UL 60950-1 Penanda CE (EMC, tegangan rendah, direktif mesin, dan RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM (CCC sedang dalam proses akuisisi.) |
||||
| Antarmuka | USB 2.0, LAN untuk fungsi pemberitahuan E-mail | ||||
| Sumber daya listrik | Single-phase (AC 100-120V / AC 220-240V) | ||||
| Konsumsi daya | 100V:10,44 kVA × 1 atau kurang / 200V: 1,92 kVA × 1 atau kurang | ||||
| Lingkungan operasi | Suhu: 20-30 °C (68-86 °F) Kelembaban: 35-65% Rh (Tidak kondensasi) |
||||
| Dimensi (W × D × H) | 1,965mm × 700mm × 1,392mm (77" × 28" × 55") | 2,255mm × 700mm × 1,392mm (89" × 28" × 55") | 2,525mm × 700mm × 1,392mm (99"×28"×55") | 2,775mm × 700mm × 1,392mm (109" × 28" × 55") | |
| Berat badan | 126kg (278 lb) | 142kg (313 lb) | 157kg (346 lb) | 168kg (370 lb) | |
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K L L K Atau | |
| C M Y K L Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K L K Atau W | |
| C M Y K L K Atau W Si | |
| BS3 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
| C M Y K L Lm | |
| C M Y K L Lm W | |
| Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm] |
Bl M Y K/Dk |
| Bl M Y K/Dk Lbl Lm | |
| Sb54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
Bl M Y K |
| Bl M Y K Lbl Lm |
Klik untuk melihat gambar yang lebih besar.
| Label | Poster | Papan tanda luar | Papan tanda penerangan | |||
| Pakaian Mode | ||||||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami