สถานที่กำเนิด:
ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อแบรนด์:
Mimaki
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
ซีเจวี150-130
เอกสาร:
เหมาะสำหรับป้ายขนาดต่างๆ และ
วัสดุการตลาด ณ จุดขาย
・ความกว้างสูงสุดในการพิมพ์ / ตัด: 1,361 (53.6") มม.
・ความกว้างสูงสุดของสื่อ: 1,371 (54.0") มม.
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| หัวพิมพ์ | หัวพิมพ์ Piezo แบบออนดีมานด์ | ||||
| ความละเอียดในการพิมพ์ | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi และ 1,440 dpi | ||||
| ความกว้างในการพิมพ์สูงสุด | 800 มม. (31.5") | 1,090 มม. (42.9") | 1,361 มม. (53.6") | 1,610 มม. (63.4") | |
| ความกว้างของสื่อสูงสุด | 810 มม. (31.9") | 1,100 มม. (43.3") | 1,371 มม. (54.0") | 1,620 มม. (63.8") | |
| หมึก | ประเภท/สี | หมึกตัวทำละลาย ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W และ Si) ・BS3(C,M,Y และ K) *มีจำหน่ายเฉพาะในบางประเทศ ・BS4(C,M,Y และ K) *มีจำหน่ายเฉพาะในบางประเทศ ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm และ W) หมึกระเหิด ・Sb53(Bl,M,Y,K/Dk,Lbl และ Lm) ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl และ Lm) |
|||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ *1 |
SS21: ตลับหมึก 440 มล. / แพ็คหมึก 2 ลิตร (* W และ Si มีให้เฉพาะในตลับหมึกขนาด 220 มล. เท่านั้น) BS3, BS4: แพ็คหมึก 600 มล. / แพ็คหมึก 2 ลิตร ES3: ตลับหมึก 440 มล. (* W มีให้เฉพาะในตลับหมึกขนาด 220 มล. เท่านั้น) Sb53, Sb54: ตลับหมึก 440 มล. / แพ็คหมึก 2 ลิตร |
||||
| การไหลเวียน ระบบ |
MCT (เทคโนโลยีการไหลเวียนของ Mimaki) ใช้ได้กับหมึกสีขาวและสีเงินเท่านั้น | ||||
| ความหนาของสื่อ | 1.0 มม. หรือน้อยกว่า | ||||
| น้ำหนักสื่อแบบม้วน | 40 กก. (88 ปอนด์) หรือน้อยกว่า | ||||
| การรับรอง | VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950-1 เครื่องหมาย CE (EMC, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, คำสั่งเครื่องจักร และ RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM (CCC อยู่ในระหว่างการดำเนินการ) |
||||
| อินเทอร์เฟซ | USB 2.0, LAN สำหรับฟังก์ชันการแจ้งเตือนทางอีเมล | ||||
| แหล่งจ่ายไฟ | เฟสเดียว (AC 100–120V / AC 220–240V) | ||||
| การใช้พลังงาน | 100V:1.44 kVA × 1 หรือน้อยกว่า / 200V: 1.92 kVA × 1 หรือน้อยกว่า | ||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 20–30 °C (68–86 °F) ความชื้น: 35–65% Rh (ไม่ควบแน่น) |
||||
| ขนาด (กว้าง×ลึก×สูง) | 1,965 มม. × 700 มม. × 1,392 มม. (77"×28"×55") | 2,255 มม. × 700 มม. × 1,392 มม. (89"×28"×55") | 2,525 มม. × 700 มม. × 1,392 มม. (99"×28"×55") | 2,775 มม. × 700 มม. × 1,392 มม. (109"×28"×55") | |
| น้ำหนัก | 126 กก. (278 ปอนด์) | 142 กก. (313 ปอนด์) | 157 กก. (346 ปอนด์) | 168 กก. (370 ปอนด์) | |
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K Lc Lm Lk Or | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K Lk Or W | |
| C M Y K Lk Or W Si | |
| BS3 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
| C M Y K Lc Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm] |
Bl M Y K/Dk |
| Bl M Y K/Dk Lbl Lm | |
| Sb54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
Bl M Y K |
| Bl M Y K Lbl Lm |
*คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
| ฉลาก | โปสเตอร์ | ป้ายโฆษณากลางแจ้ง | ป้ายไฟส่องสว่าง | |||
| เครื่องแต่งกายแฟชั่น | ||||||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา