Nguồn gốc:
Nhật Bản
Hàng hiệu:
Mimaki
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
CJV150-130
Tài liệu:
Thích hợp cho bảng hiệu có kích thước khác nhau và
Vật liệu tiếp thị tại điểm bán hàng
・Max. in / cắt chiều rộng:1,361 (53,6") mm
・Max. Media Width:1, 371 (54.0") mm
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Đầu in | Đầu piezo theo yêu cầu | ||||
| Độ phân giải in | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi, và 1,440 dpi | ||||
| Chiều rộng in tối đa | 800mm (31.5") | 1,090mm (42.9") | 1,361mm (53.6") | 1,610mm (63.4") | |
| Chiều rộng tối đa của phương tiện | 810mm (31.9") | 1,100mm (43.3") | 1,371mm (54.0") | 1,620mm (63.8") | |
| Mực | Loại/màu sắc | Mực môi trường dung môi ・SS21 ((C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W và Si) ・BS3 ((C,M,Y, và K) * Chỉ có trong một số quốc gia cụ thể ・BS4 ((C,M,Y, và K) * Chỉ có trong một số quốc gia cụ thể ・ES3 ((C,M,Y,K,Lc,Lm, và W) Mực sublimation ・Sb53 ((Bl,M,Y,K/Dk,Lbl, và Lm) ・Sb54 ((Bl,M,Y,K,Lbl, và Lm) |
|||
| Kích thước bao bì *1 |
SS21: 440ml hộp mực / 2L hộp mực (* W và Si chỉ được cung cấp trong hộp mực 220ml) BS3, BS4: Bao bì mực 600ml / bao bì mực 2L ES3: 440ml hộp mực (* W chỉ được cung cấp trong hộp mực 220ml) Sb53, Sb54: 440ml hộp mực / 2L hộp mực |
||||
| Phân phối hệ thống |
MCT (Mimaki Circulation Technology) chỉ áp dụng cho mực trắng và bạc | ||||
| Độ dày phương tiện | 1.0 mm hoặc ít hơn | ||||
| Trọng lượng phương tiện cuộn | 40 kg (88 lb) trở xuống | ||||
| Giấy chứng nhận | VCCI lớp A, FCC lớp A, ETL UL 60950-1 Nhãn CE (EMC, điện áp thấp, chỉ thị máy móc và RoHS), CB, Reach, Energy Star, RCM (CCC đang trong quá trình mua lại.) |
||||
| Giao diện | USB 2.0, LAN cho chức năng thông báo E-mail | ||||
| Nguồn cung cấp điện | Đơn pha (AC 100?? 120V / AC 220?? 240V) | ||||
| Tiêu thụ năng lượng | 100V:10,44 kVA × 1 hoặc ít hơn / 200V: 1,92 kVA × 1 hoặc ít hơn | ||||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 20-30 °C (68-86 °F) Độ ẩm: 35-65% Rh (Không ngưng tụ) |
||||
| Kích thước (W × D × H) | 1,965mm × 700mm × 1,392mm (77" × 28" × 55") | 2,255mm × 700mm × 1,392mm (89" × 28" × 55") | 2,525mm × 700mm × 1,392mm (99"×28"×55") | 2,775mm × 700mm × 1,392mm (109" × 28" × 55") | |
| Trọng lượng | 126kg (278 lb) | 142kg (313 lb) | 157kg (346 lb) | 168kg (370 lb) | |
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K L L L L | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K L K Hoặc W | |
| C M Y K L K Hoặc W Si | |
| BS3 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
| C M Y K L Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm] |
ĐT M Y K/Dk |
| ĐT M Y K/Dk Lbl Lm | |
| Sb54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
ĐH M Y K |
| Bm M Y K Lb Lm |
* Nhấp để xem hình ảnh lớn hơn.
| Nhãn hiệu | Bức ảnh | Bảng biển ngoài trời | Biểu hiệu chiếu sáng | |||
| Quần áo thời trang | ||||||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi