La nuova stampante JFX200-2531* è una grande stampante a getto d'inchiostro a letto piatto, resistente ai raggi UV, con una superficie di stampa doppia rispetto al modello JFX200-2513, pur mantenendo il motore della stampante.
| JFX200-2531 | ||
|---|---|---|
| Testa di stampa | Testa di stampa piezo su richiesta (disposizione della testa di stampa in serie) | |
| Superficie di stampa massima (W × D) |
2,500 mm × 3,100 mm (98,4 pollici × 122 pollici) | |
| Inchiostro | Tipo | Inchiostro curable UV: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| Inchiostro curable UV: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| Inchiostro curable UV: LUS-200 (C, M, Y, K, W) | ||
| Inchiostro curable UV: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| Inchiostro curable UV: LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| Primo: PR-100, PR-200 | ||
| Sistema di fornitura di inchiostro | Fornite da bottiglie da 1 litro per ogni colore | |
| Sistema di circolazione dell'inchiostro *1 | Circolazione di inchiostro bianco con Mimaki Circulation Technology (MCT) | |
| Mediatiche | Dimensione (W × D) | 2,500 mm × 3,100 mm (98,4 pollici × 122 pollici) |
| Spessore | di larghezza uguale o inferiore a 50 mm | |
| Peso | 50 kg (110.2 lb)/m2 o meno | |
| Interfaccia | USB2.0 | |
| Certificazioni | VCCI CLASS A / FCC CLASS A / ETL UL60950-1 /CB / Marcatura CE (EMC, bassa tensione, direttiva macchine e RoHS) |
|
| Fornitore di alimentazione | di potenza massima pari o inferiore a 12 V AC200-240V monofase, di potenza massima pari o inferiore a 8 A (due entrate) | |
| Consumo di energia | 20,88 kVA,10,92 kVA (Total: 4,8 kVA) | |
| Ambiente operativo | Temperatura: 15 - 30°C (59 - 86°F) Umidità: 35-65%Rh (senza condensazione) |
|
| Installare le dimensioni (W×D×H) |
4,400 mm × 2,050 mm × 1,250 mm (173,2 pollici × 80,7 pollici × 49,2 pollici) |
|
| Dimensioni assemblate (W×D×H) |
4,400 mm × 4,400 mm × 1,600 mm 173,2 × 173,2 × 63,0 pollici |
|
| Peso | Circa 1.000 kg | |
*Clicca per vedere l'immagine più grande.
| Forme irregolari | Arredamento | Arredamento | Cassa vetrina | |||
| Pubblicità interna | Pubblicità all'aperto | Bagno | Display a parete | |||
Invii la vostra indagine direttamente noi