La nuova JFX200-2531* è una stampante inkjet a letto piano di grandi dimensioni a polimerizzazione UV che ha un'area di stampa doppia rispetto al modello base, JFX200-2513, pur mantenendo il suo motore di stampa.
| JFX200-2531 | ||
|---|---|---|
| Testina di stampa | Testina di stampa piezoelettrica on-demand (disposizione sfalsata della testina di stampa) | |
| Area di stampa massima (L × P) |
2.500 mm × 3.100 mm (98,4 pollici × 122 pollici) | |
| Inchiostro | Tipo | Inchiostro a polimerizzazione UV: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| Inchiostro a polimerizzazione UV: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| Inchiostro a polimerizzazione UV: LUS-200 (C, M, Y, K, W) | ||
| Inchiostro a polimerizzazione UV: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| Inchiostro a polimerizzazione UV: LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| Primer: PR-100, PR-200 | ||
| Sistema di alimentazione inchiostro | Fornito da flaconi da 1 litro per ogni colore | |
| Sistema di circolazione dell'inchiostro *1 | Circolazione dell'inchiostro bianco tramite Mimaki Circulation Technology (MCT) | |
| Supporto | Dimensioni (L × P) | 2.500 mm × 3.100 mm (98,4 pollici × 122 pollici) |
| Spessore | 50 mm (2 pollici) o meno | |
| Peso | 50 kg (110,2 libbre)/m2 o meno | |
| Interfaccia | USB2.0 | |
| Certificazioni | VCCI CLASSE A / FCC CLASSE A / ETL UL60950-1 /CB / Marcatura CE (EMC, bassa tensione, direttiva macchine e RoHS) |
|
| Alimentazione | Monofase CA 200-240 V 12 A o meno, 8 A o meno (Due ingressi) | |
| Consumo energetico | 2,88 kVA, 1,92 kVA (Totale: 4,8 kVA) | |
| Ambiente operativo | Temperatura: 15 - 30 °C (59 - 86 °F) Umidità: 35 - 65%Rh (Senza condensa) |
|
| Dimensioni di installazione (L×P×A) |
4.400 mm × 2.050 mm × 1.250 mm (173,2 pollici × 80,7 pollici × 49,2 pollici) |
|
| Dimensioni assemblate (L×P×A) |
4.400 mm × 4.400 mm × 1.600 mm (173,2 pollici × 173,2 pollici × 63,0 pollici) |
|
| Peso | Circa 1.000 kg (2.205 libbre) | |
*Fare clic per visualizzare l'immagine più grande.
| Forme irregolari | Mobili | Mobili | Vetrina | |||
| Pubblicità per interni | Pubblicità per esterni | Bagno | Esposizione a parete | |||
Invii la vostra indagine direttamente noi