JFX200-2531* baru adalah printer inkjet datar besar yang dapat dikeringkan UV yang memiliki area cetak dua kali lipat dibandingkan dengan model awal, JFX200-2513, sambil mempertahankan mesin printernya.
| JFX200-2531 | ||
|---|---|---|
| Kepala printer | On-demand kepala cetak piezo ((Staggered pengaturan kepala cetak) | |
| Luas maksimum yang dapat dicetak (W × D) |
2,500 mm × 3,100 mm (98,4 in × 122 in) | |
| Tinta | Jenis | Tinta yang dapat dikeringkan dengan sinar UV: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| Tinta yang dapat dikeringkan UV: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| Tinta yang dapat dikeringkan dengan sinar UV: LUS-200 (C, M, Y, K, W) | ||
| Tinta yang dapat dikeringkan dengan sinar UV: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| Tinta yang dapat dikeringkan dengan UV: LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| Primer: PR-100, PR-200 | ||
| Sistem Pasokan Tinta | Dipasok dari botol 1 liter untuk setiap warna | |
| Sistem sirkulasi tinta *1 | Sirkulasi tinta putih menggunakan Mimaki Circulation Technology (MCT) | |
| Media | Ukuran (W × D) | 2,500 mm × 3,100 mm (98,4 in × 122 in) |
| Ketebalan | 50 mm (2 in) atau kurang | |
| Berat badan | 50 kg (110.2 lb)/m2 atau kurang | |
| Antarmuka | USB2.0 | |
| Sertifikasi | Kelas VCCI A / Kelas FCC A / ETL UL60950-1 /CB / Merek CE (EMC, tegangan rendah, direktif mesin dan RoHS) |
|
| Sumber daya listrik | Single-phase AC200-240V 12A atau kurang, 8A atau kurang (Dua inlet) | |
| Konsumsi daya | 20,88 kVA,10,92 kVA (Total: 4,8 kVA) | |
| Lingkungan operasi | Suhu: 15 - 30 derajat Celcius (59 - 86 derajat F) Kelembaban: 35 - 65%Rh (Tidak ada kondensasi) |
|
| Menginstal Dimensi (W × D × H) |
4,400 mm × 2,050 mm × 1,250 mm (173,2 in × 80,7 in × 49,2 in) |
|
| Dimensi Bersama (W × D × H) |
4,400 mm × 4,400 mm × 1,600 mm (173,2 in × 173,2 in × 63,0 in) |
|
| Berat badan | Sekitar 1.000 kg (2,205 lb) | |
Klik untuk melihat gambar yang lebih besar.
| Bentuk tidak teratur | Perabotan | Perabotan | Kasus tampilan | |||
| Iklan dalam ruangan | Iklan luar ruangan | Kamar mandi | Tampilan dinding | |||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami